Bảng giá một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Tên dự án | Loại hình dự án | Diện tích (m2) | Giá bán (Triệu đồng) |
---|---|---|---|
Khu dân cư River Bay Vĩnh Yên | Khu dân cư | 100m2 - 300m2 | 3,500 - 10,500 |
Khu dân cư TMS Home Wonder World | Khu dân cư | 100m2 - 240m2 | 1,000 - 2,400 |
Khu dân cư Vpit Plaza | Khu dân cư | 100m2 - 300m2 | 1,600 - 4,800 |
Căn hộ chung cư La Fortuna | Căn hộ chung cư | 62m2 - 296m2 | 1,209 - 5,772 |
Khu dân cư Fairy Town Vĩnh Yên Centre Point | Khu dân cư | 56.5m2 - 336.24m2 | 961 - 5,716 |
Khu dân cư Times Garden Vĩnh Yên | Khu dân cư | 128m2 - 660m2 | 5,001 - 25,786 |
Căn hộ chung cư The City Light Vĩnh Yên | Căn hộ chung cư | 40m2 - 149m2 | 890 - 3,314 |
Biệt thự Biệt thự Golf Tam Đảo | Biệt thự | 800m2 - 1500m2 | |
Biệt thự Casablanca Villas | Biệt thự | 400m2 - 600m2 | |
Biệt thự The Swan Lake Villas | Biệt thự | 120m2 - 195m2 | |
Khu du lịch nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải Resort | Khu du lịch nghỉ dưỡng | 540m2 - 600m2 |
Danh sách các căn hộ chung cư tại Vĩnh Phúc và bảng giá dự án Vĩnh Phúc, giá dự án khu đô thị tại Vĩnh Phúc, giá bất động sản Vĩnh Phúc, giá đất nền Vĩnh Phúc sẽ được cập nhật liên tục trong bài viết này…
Rate this post