Là thành phố lớn nhất và là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, TPHCM là nơi quy tụ các công ty, tập đoàn và các trường đại học lớn của cả nước. Dưới đây là danh sách trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh để các bạn học sinh, sinh viên và phụ huynh tham khảo.
Danh sách các trường đại học công lập tại TP HCM
STT | Tên trường đại học | Tên viết tắt | Mã tuyển sinh | Nhóm ngành đào tạo | Thành lập | Trụ sở | Cơ sở | Website | Tự chủ tài chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đại học An ninh Nhân dân | T47 | ANS | An Ninh | 1963 | TP. Thủ Đức | |||
2 | Đại học Bách Khoa | HCMUT | QSB | Kỹ thuật | 1957 | Quận 10 | TP. Bến Tre, TP. Thủ Đức | ✓ | |
3 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm | HUFI | DCT | Đa ngành | 1982 | Q. Tân Phú | ✓ | ||
4 | Đại học Công nghiệp | IUH | IUH | Đa ngành | 1957 | Q. Gò Vấp | TP. Quảng Ngãi | ✓ | |
5 | Đại học Công nghệ Thông tin | UIT | QSC | Công nghệ Thông tin | 2006 | TP. Thủ Đức | TP. Bến Tre | ✓ | |
6 | Đại học Cảnh sát Nhân dân | T48 | CCS | An Ninh | 1976 | Quận 7 | |||
7 | Đại học Giao thông Vận tải cơ sở 2 | UTC2 | GSA | Giao thông vận tải và Kỹ thuật | 1990 | TP. Thủ Đức (Trụ sở chính Hà Nội) | |||
8 | Đại học Giao thông Vận tải | UT | GTS | Giao thông vận tải và Kỹ thuật | 1988 | Q. Bình Thạnh | TP. Thủ Đức, Quận 12, TP. Vũng Tàu | ||
9 | Đại học Khoa học Tự nhiên | HCMUS | QST | Khoa học và Công nghệ | 1947 | Quận 5 | TP. Bến Tre,TP. Thủ Đức | ✓ | |
10 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | USSH | QSX | Ngoại ngữ, Văn hóa và Báo chí | 1955 | Quận 1 | TP. Bến Tre,TP. Thủ Đức | ✓ | |
11 | Đại học Kinh tế – Luật | UEL | QSK | Kinh tế và Luật | 2000 | TP. Thủ Đức | TP. Bến Tre | ✓ | |
12 | Đại học Kinh tế | UEH | KSA | Kinh tế | 1976 | Quận 3 | Quận 1, Quận 6,Quận 8, Quận 10,
Q. Phú Nhuận H. Bình Chánh |
✓ | |
13 | Đại học Kiến Trúc | UAH | KTS | Xây dựng và Thiết kế | 1926 | Quận 3 | TP. Cần Thơ,TP. Đà Lạt,
TP. Thủ Đức |
||
14 | Đại học Lao động – Xã hội cơ sở 2 | ULSA2 | DLS | Kinh tế | 1999 | Quận 12 (Trụ sở chính Hà Nội) | |||
15 | Đại học Luật | ULAW | LPS | Luật và Quản lý | 1987 | Quận 4 | TP. Thủ Đức | ✓ | |
16 | Đại học Mở | OU | MBS | Đa ngành | 1990 | Quận 3 | Quận 1,Q. Gò Vấp | ||
17 | Đại học Mỹ thuật | MT | MTS | Mỹ thuật | 1954 | Q. Bình Thạnh | |||
18 | Đại học Ngoại thương | FTU | NTS | Kinh doanh liên quốc gia | 1993 | Q. Bình Thạnh (Trụ sở chính Hà Nội) | ✓ | ||
19 | Đại học Ngân hàng | BUH | NHS | Quản lý và tài chính | 1976 | Quận 1 | TP. Thủ Đức | ||
20 | Đại học Nông Lâm | NLU | NLS | Đa ngành | 1955 | TP. Thủ Đức | |||
21 | Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội | HUHA | DNV | Luật – Quản lý nhà nước – Quản trị văn phòng – Lưu trữ học – Chính sách công | 2017 | Q. Gò Vấp (Trụ sở chính Hà Nội) | |||
22 | Đại học Quốc tế | IU | QSQ | Đa ngành | 2003 | TP. Thủ Đức | Quận 3 | ✓ | |
23 | Đại học Sài Gòn | SGU | SGD | Đa ngành | 1972 | Quận 5 | Quận 1, Quận 3,Quận 7 | ||
24 | Đại học Sân khấu – Điện ảnh | SKDAHCM | DSD | Nghệ thuật sân khấu | 1998 | Quận 1 | |||
25 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật | HCMUTE | SPK | Kỹ thuật và Sư phạm | 1962 | TP. Thủ Đức | ✓ | ||
26 | Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao | UPES | STS | Sư phạm thể thao | 1976 | Quận 5 | |||
27 | Đại học Sư phạm | HCMUE | SPS | Sư phạm | 1957 | Quận 5 | Quận 3, Quận 1,TP. Thuận An | ||
28 | Đại học Thể dục Thể thao | USH | TDS | Thể thao | 1976 | TP. Thủ Đức | |||
29 | Đại học Thủy lợi cơ sở 2 | TLUS | TLS | Thủy lợi | 1976 | Q. Bình Thạnh (Trụ sở chính Hà Nội) | |||
30 | Đại học Trần Đại Nghĩa | TDNU | VPH ZPH | Kỹ thuật quân sự | 1975 | Q. Gò Vấp | |||
31 | Đại học Tài chính – Marketing | UFM | DMS | Kinh tế | 1976 | Quận 7 | Q. Tân Bình,TP. Thủ Đức,
Q. Phú Nhuận |
✓ | |
32 | Đại học Tài nguyên – Môi trường | HCMUNRE | DTM | Đa ngành | 1976 | Q. Phú Nhuận | TP. Biên Hòa | ||
33 | Đại học Tôn Đức Thắng | TDTU | DTT | Đa ngành | 1997 | Quận 7 | TP. Long Xuyên, TP. Cà Mau,TP. Bảo Lộc,
TP. Nha Trang |
✓ | |
34 | Đại học Việt Đức | VGU | VGU | Kỹ thuật | 2008 | Quận 3 | TP. Thủ Đức | ✓ | |
35 | Đại học Văn hóa | HUC | VHS | Văn hóa và du lịch | 1976 | TP. Thủ Đức | TP. Thủ Đức | ||
36 | Đại học Y Dược | UMP | YDS | Y và Dược | 1947 | Quận 5 | Quận 1, Quận 8,Q. Phú Nhuận | ✓ | |
37 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | PNT | TYS | Y và Dược | 1988 | Quận 10 | ✓ | ||
38 | Khoa Y – Đại học Quốc gia | QSY | QSY | Y và Dược | 2009 | TP. Thủ Đức | ✓ |
Danh sách các học viện tại thành phố Hồ Chí Minh
STT | Tên trường đại học | Tên viết tắt | Mã tuyển sinh | Nhóm ngành đào tạo | Thành lập | Trụ sở | Cơ sở | Website |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Học viện Cán bộ | HCA | HVC | Luật – Quản lí nhà nước – Xây dựng Đảng và chính quyền – Chính trị học – Công tác xã hội | 1965 | Q. Bình Thạnh | Quận 3 | |
2 | Nhạc viện | HCMCONS | NVS | Âm nhạc | 1956 | Quận 1 | ||
3 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2 | PTIT | BVS | Kinh tế, Viễn thông và Điện tử | 1953 | Quận 1 (Trụ sở chính Hà Nội) | ||
4 | Học viện Hàng không Việt Nam | VAA | HHK | Hàng không | 2006 | Q. Phú Nhuận | Q. Tân BìnhTP. Cam Ranh | |
5 | Học viện Hành chính cơ sở phía Nam | NAPA | HCS | Hành chính học và Quản lý nhà nước | 1959 | Quận 10 (Trụ sở chính Hà Nội) | ||
6 | Học viện Kỹ thuật Mật mã cơ sở phía Nam | ACT | KMA | An toàn thông tin | 1995 | Q. Tân Bình (Trụ sở chính Hà Nội) | ||
7 | Học viện Kỹ thuật Quân sự cơ sở 2 | MTA | KQH | Kỹ thuật | 1966 | Q. Tân Bình (Trụ sở chính Hà Nội) | ||
8 | Phân viện miền Nam Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | VYA | HTN | Công tác thanh thiếu niên | 1976 | TP. Thủ Đức (Trụ sở chính Hà Nội) |
Danh sách trường đại học tư thục tại TP HCM
STT | Tên trường đại học | Tên viết tắt | Mã tuyển sinh | Nhóm ngành đào tạo | Thành lập | Trụ sở | Website |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đại học Công nghệ | HUTECH | DKC | Đa ngành | 1995 | Q. Bình Thạnh | |
2 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | STU | DSG | Đa ngành | 1997 | Quận 8 | |
3 | Đại học Gia Định | GIADINH | DCG | Đa ngành | 2007 | Quận 7 | |
4 | Đại học Văn Lang | VLU | DVL | Đa ngành | 1995 | Quận 1 | |
5 | Đại học FPT | FPT | FPT | Đa ngành | 2006 | TP. Thủ Đức (Trụ sở chính Hà Nội) | |
6 | Đại học Hoa Sen | HOASEN | DTH | Đa ngành | 1991 | Quận 1 | |
7 | Đại học Hùng Vương | HVUH | DHV | Đa ngành | 1993 | Quận 5 | |
8 | Đại học Kinh tế – Tài chính | UEF | UEF | Kinh tế | 2007 | Quận 1 | |
9 | Đại học Ngoại ngữ – Tin học | HUFLIT | DNT | Đa ngành | 1992 | Quận 10 | |
10 | Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | NTT | Đa ngành | 1999 | Quận 4 | |
11 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | HIU | DHB | Đa ngành | 1997 | Q. Bình Thạnh | |
12 | Đại học RMIT Việt Nam | RMIT | RMU | Đa ngành | 2000 | Quận 7 | |
13 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | SIU | SIU | Đa ngành | 2007 | TP. Thủ Đức | |
14 | Đại học Văn Hiến | VHU | DVH | Đa ngành | 1999 | Quận 3 |
Từ khóa tìm kiếm :”trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh”
Rate this post