Danh sách các trường đại học, cao đẳng công lập tại Đà Nẵng
STT | Tên trường đại học | Tên viết tắt | Mã tuyển sinh | Năm thành lập | Nhóm ngành đào tạo | Đơn vị chủ quản | Trụ sở | Ghi chú | Tự chủ tài chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đại học Bách khoa | DUT | DDK | 1975 | Kỹ thuật | Đại học Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | Trường là một trong các trường kỹ thuật đa ngành hàng đầu Việt Nam, một trong ba trường Đại học Bách khoa của cả nước cùng với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. | |
2 | Đại học Kinh tế | DUE | DDQ | 1975 | Kinh tế | Đại học Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | Trường là một trong các trường chuyên đào tạo về kinh tế và thương mại hàng đầu Việt Nam cùng với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | ✓ |
3 | Đại học Ngoại ngữ | UFL | DDF | 1985 | Ngoại ngữ, Sư phạm Ngoại ngữ, Nhân văn học | Đại học Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | Trường là một trong ba trường Đại học ngoại ngữ của Việt Nam cùng với Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ Huế | |
4 | Đại học Sư phạm | UED | DDS | 1975 | Sư phạm, Giáo duch | Đại học Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | Trường là một trong những trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia có nhiệm vụ đào tạo giáo viên ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên | |
5 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật | UTE | DSK | 1962 | Kỹ thuật, Sư phạm Kỹ thuật | Đại học Đà Nẵng | Quận Hải Châu | ||
6 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn | VKU | VKU | 2020 | Công nghệ thông tin, kinh tế số | Đại học Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | Trường là một trong những cơ sở đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, kinh tế số duy nhất khu vực Miền Trung-Tây Nguyên, đáp ứng kịp thời Cách mạng Công nghiệp 4.0 | |
7 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh | VNUK | DDV | 2014 | Kinh tế, Kỹ thuật | Đại học Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Viện được thành lập dựa trên hợp tác của Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh, là giai đoạn đầu của dự án thành lập Trường Đại học Quốc tế Việt – Anh thuộc Đại học Đà Nẵng. | |
8 | Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng | SMP | DDY | 2007 | Y khoa, Dược học | Đại học Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | ||
9 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | YDN | YDN | 1963 | Y khoa, Dược học, Kỹ thuật Y tế | Bộ Y tế | Quận Hải Châu | Trường là một trong những cơ sở đào tạo chuyên ngành y học, dược học cho cả nước, là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam. | |
11 | Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng | UPES3 | TTD | 1977 | Thể thao, Sức khoẻ | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quận Thanh Khê | Trường là một trong những cơ sở đào tạo chuyên ngành đội ngũ cán bộ thể dục, thể thao, một trong ba trường Đại học thể dục, thể thao của Việt Nam cùng với Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh và Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | |
12 | Học viện Chính trị – Hành chính khu vực III | HCMA3 | 1949 | Hành chính học, quản lý nhà nước | Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh | Quận Sơn Trà | Trường chuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khu vực Miền Trung-Tây Nguyên | ||
13 | Đại học Xây dựng Miền Trung phân hiệu Đà Nẵng | MUCEDN | XDN | 2016 | Kỹ thuật | Bộ Xây dựng | Quận Liên Chiểu | ||
14 | Đại học Mở Hà Nội phân hiệu Đà Nẵng | HOU | 1994 | Đa ngành | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Quận Hải Châu | |||
15 | Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng | DVTC | CDT0404 | Du lịch | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quận Ngũ Hành Sơn | |||
16 | Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V | CDT0402 | Kỹ thuật | Bộ Giao thông vận tải | Quận Liên Chiểu | ||||
17 | Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng | 1976 | Kinh tế | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Quận Liên Chiểu | ||||
18 | Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm | CFI | 1976 | Lương thực, thực phẩm | Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | Quận Sơn Trà | |||
19 | Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng | CDTM | CDT0403 | 2006 | Kinh tế | Bộ Công thương | Quận Thanh Khê | ||
20 | Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng | DVTC | Du lịch, Dịch vụ lưu trú | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | |||||
21 | Trường Cao đẳng Nghề số 5 | Đa ngành | Bộ Quốc phòng | ||||||
22 | Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng | VHNTDNG | Văn hóa, Nghệ thuật | Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng | |||||
Trường đại học cao đẳng tư thục tại Đà Nẵng |
|||||||||
1 | Trường Kinh tế | 2020 | Kinh tế | Trường Đại học Duy Tân | Quận Thanh Khê | ||||
2 | Trường Khoa học máy tính | 2020 | Kỹ thuật, Máy tính | Trường Đại học Duy Tân | Quận Hải Châu | ||||
3 | Trường Công nghệ | 2020 | Kỹ thuật | Trường Đại học Duy Tân | Quận Liên Chiểu | ||||
4 | Trường Ngoại ngữ | 2020 | Ngoại ngữ | Trường Đại học Duy Tân | Quận Hải Châu | ||||
5 | Trường Y dược | 2020 | Y khoa, Dược học | Trường Đại học Duy Tân | Quận Liên Chiểu | ||||
6 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | DAU | KTD | 2006 | Đa ngành | Quận Hải Châu | Trường là một trong ba trường Đại học chuyên ngành về kiến trúc của Việt Nam. | ||
7 | Đại học Đông Á | UDA | DAD | 2009 | Đa ngành | Quận Hải Châu | |||
8 | Đại học FPT | FPT | 2006 | Đa ngành | Quận Ngũ Hành Sơn | ||||
9 | Trường Đại học Greenwich | GWU | 2008 | Quản trị kinh doanh | Quận Sơn Trà | ||||
10 | Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam | AUV | 2016 | Đa ngành | Quận Ngũ Hành Sơn | ||||
11 | Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | |||||||
12 | Cao đẳng Hoa Sen | HSC | CDD0402 | Đa ngành | Quận Thanh Khê | ||||
13 | Cao đẳng Lạc Việt | Đa ngành | Quận Hải Châu | ||||||
14 | Cao đẳng Phương Đông | Đa ngành | Quận Hải Châu |
|
Trên đây là những trường đại học cao đẳng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Hi vọng đem đến thông tin tham khảo hữu ích cho những học sinh, sinh viên có nguyện vọng đăng ký vào những trường tại Đà Nẵng này.
Từ khóa tìm kiếm :” trường đại học tại đà nẵng ”
+ trường đại học ở đà nẵng khối d
+ trường đại học ở đà nẵng khối c
+ các trường đại học ở đà nẵng khối b
+ trường đại học ở đà nẵng khối a
+ trường đại học ở đà nẵng khối a1
Xem thêm : Danh sách tổng hợp những trường đại học tại Việt Nam
Rate this post