Bảng giá một số dự án căn hộ chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Tên dự án | Loại hình | Diện tích (m2) | Giá bán ( triệu đồng ) |
---|---|---|---|
Căn hộ chung cư C-River View Bình Dương | Căn hộ chung cư | 45.24 m2- 82.61m2 | 1,335 - 2,437 |
Căn hộ chung cư Midori Park The Glory | Căn hộ chung cư | 48m2 - 108m2 | 1,632 - 3,672 |
Căn hộ chung cư Iris Tower | Căn hộ chung cư | 44.8 m2- 83.17m2 | 1,030 - 1,913 |
Căn hộ chung cư Charm Diamond | Căn hộ chung cư | 35.52 m2- 89.71m2 | 1,208 - 3,050 |
Căn hộ chung cư SORA gardens II | Căn hộ chung cư | 53.35 m2- 116.55m2 | 1,654 - 3,613 |
Căn hộ chung cư Opal Cityview | Căn hộ chung cư | 40 m2- 85m2 | 1,280 - 2,720 |
Căn hộ chung cư Honas Residence | Căn hộ chung cư | 41.3 m2- 63.4m2 | 1,100 - 1,689 |
Căn hộ chung cư The Gió Riverside | Căn hộ chung cư | 45 m2- 115m2 | |
Căn hộ chung cư Green Square Di An City | Căn hộ chung cư | 40 m2- 130m2 | 1,600 - 5,200 |
Căn hộ chung cư Tecco Felice Homes | Căn hộ chung cư | 43.8 m2- 88.1m2 | 1,003 - 2,017 |
Căn hộ chung cư Bcons Sala | Căn hộ chung cư | 45 m2- 62m2 | 1,215 - 1,674 |
Căn hộ chung cư The Habitat Bình Dương | Căn hộ chung cư | 58 m2- 79m2 | 1,856 - 2,528 |
Căn hộ chung cư City Tower | Căn hộ chung cư | 49.08 m2- 74.51m2 | 1,325 - 2,012 |
Căn hộ chung cư The Rivana | Căn hộ chung cư | 50 m2- 103m2 | 1,750 - 3,605 |
Căn hộ chung cư Astar Garden Tower | Căn hộ chung cư | 40 m2- 85m2 | 920 - 1,955 |
Căn hộ chung cư Happy One Central | Căn hộ chung cư | 49 m2- 125m2 | 1,715 - 4,375 |
Căn hộ chung cư Star Tower | Căn hộ chung cư | 45 m2- 61.5m2 | 855 - 1,169 |
Căn hộ chung cư Bcons Plaza | Căn hộ chung cư | 36 m2- 56m2 | 1,451 - 2,257 |
Căn hộ chung cư Legacy Central | Căn hộ chung cư | 33 m2- 56m2 | 924 - 1,568 |
Căn hộ chung cư LDG Sky | Căn hộ chung cư | 56 m2- 146m2 | 1,680 - 4,380 |
Căn hộ chung cư Phúc Đạt Tower | Căn hộ chung cư | 43.89 m2- 77m2 | 1,317 - 2,310 |
Căn hộ chung cư The Essential Resedence | Căn hộ chung cư | 47 m2- 86m2 | 1,222 - 2,236 |
Căn hộ chung cư Bcons Bee | Căn hộ chung cư | 33.48 m2- 61.14m2 | 1,250 - 2,283 |
Căn hộ chung cư Lavita Thuận An | Căn hộ chung cư | 99.78 m2- 47.34m2 | 3,193 - 1,515 |
Căn hộ chung cư Parkview Apartment | Căn hộ chung cư | 43 m2- 83m2 | 1,032 - 1,992 |
Căn hộ chung cư Astral City | Căn hộ chung cư | 49 m2- 81m2 | 1,400 - 2,315 |
Căn hộ chung cư Phú Đông Sky Garden | Căn hộ chung cư | 104 m2- 104m2 | 3,120 - 3,120 |
Căn hộ chung cư Biconsi Tower | Căn hộ chung cư | 47.18 m2- 188.68m2 | 1,698 - 6,792 |
Căn hộ chung cư The Emerald Golf View | Căn hộ chung cư | 49 m2- 81m2 | 1,960 - 3,240 |
Căn hộ chung cư Opal Skyline | Căn hộ chung cư | 36 m2- 78m2 | 1,080 - 2,340 |
Căn hộ chung cư Thuận Giao Phát | Căn hộ chung cư | 49 m2- 62m2 | 800 - 1,012 |
Căn hộ chung cư New Galaxy | Căn hộ chung cư | 50.17 m2- 84.04m2 | 1,800 - 3,015 |
Căn hộ chung cư Bcons Green View | Căn hộ chung cư | 39.26 m2- 52.38m2 | 1,300 - 1,735 |
Căn hộ chung cư Tecco Home An Phú | Căn hộ chung cư | 40.13 m2- 75.83m2 | 1,003 - 1,896 |
Căn hộ chung cư 9x Ciao | Căn hộ chung cư | 45 m2- 90m2 | 900 - 1,800 |
Căn hộ chung cư Minh Quốc Plaza | Căn hộ chung cư | 62 m2- 96m2 | 1,550 - 2,400 |
Căn hộ chung cư Alva Plaza | Căn hộ chung cư | 49 m2- 95m2 | 1,078 - 2,090 |
Căn hộ chung cư Căn hộ Làng Đại Học | Căn hộ chung cư | 45 m2- 90m2 | 1,100 - 2,201 |
Căn hộ chung cư SPlus Riverview | Căn hộ chung cư | 49 m2- 87m2 | 833 - 1,479 |
Căn hộ chung cư Ecoxuân Sky Residences | Căn hộ chung cư | 47.7 m2- 88m2 | 1,240 - 2,288 |
Căn hộ chung cư Thịnh Gia Tower | Căn hộ chung cư | 42 m2- 115m2 | 693 - 1,898 |
Căn hộ chung cư Stown Gateway | Căn hộ chung cư | 50.15 m2- 79.61m2 | 899 - 1,427 |
Căn hộ chung cư C SkyView | Căn hộ chung cư | 53 m2- 95m2 | 1,700 - 3,048 |
Căn hộ chung cư Bcons Garden | Căn hộ chung cư | 43 m2- 70m2 | 880 - 1,433 |
Căn hộ chung cư Happy One Bình Dương | Căn hộ chung cư | 39 m2- 73m2 | 1,053 - 1,971 |
Căn hộ chung cư Charm City | Căn hộ chung cư | 45 m2- 95m2 | 1,125 - 2,375 |
Căn hộ chung cư Opal Boulevard | Căn hộ chung cư | 74 m2- 108m2 | 2,146 - 3,132 |
Căn hộ chung cư Unico Thăng Long | Căn hộ chung cư | 31 m2- 53m2 | 496 - 848 |
Căn hộ chung cư The East Gate | Căn hộ chung cư | 32.5 m2- 69.7m2 | 780 - 1,673 |
Căn hộ chung cư Bcons Miền Đông | Căn hộ chung cư | 34 m2- 72.5m2 | 800 - 1,706 |
Căn hộ chung cư Canary Heights | Căn hộ chung cư | 83.25 m2- 107.84m2 | 2,914 - 3,774 |
Căn hộ chung cư Tecco Tower Bình Dương | Căn hộ chung cư | 54.37 m2- 66.14m2 | 1,100 - 1,339 |
Căn hộ chung cư Vista Riverside | Căn hộ chung cư | 39.14 m2- 70.03m2 | 665 - 1,191 |
Căn hộ chung cư Bcons Suối Tiên | Căn hộ chung cư | 35.02 m2- 57.8m2 | 665 - 1,098 |
Căn hộ chung cư Compass One | Căn hộ chung cư | 40 m2- 140m2 | 1,080 - 3,780 |
Căn hộ chung cư STown Phúc An | Căn hộ chung cư | ||
Căn hộ chung cư Samsora Riverside | Căn hộ chung cư | 37 m2- 55m2 | 600 - 892 |
Căn hộ chung cư Roxana Plaza | Căn hộ chung cư | 50 m2- 72m2 | 1,250 - 1,800 |
Căn hộ chung cư Marina Tower | Căn hộ chung cư | 50 m2- 80m2 | 1,250 - 2,000 |
Căn hộ chung cư Him Lam Phú Đông | Căn hộ chung cư | 45 m2- 89m2 | 761 - 1,504 |
Căn hộ chung cư First Home Premium Bình Dương | Căn hộ chung cư | 49 m2- 73m2 | 637 - 949 |
Căn hộ chung cư Sora Gardens I | Căn hộ chung cư | 70 m2- 100m2 | 1,330 - 1,900 |
Căn hộ chung cư Contentment Plaza | Căn hộ chung cư | 50 m2- 115m2 |
Danh sách các căn hộ chung cư tại Bình Dương và bảng giá căn hộ chung cư Bình Dương, căn hộ chung cư giá rẻ tại Bình Dương sẽ được cập nhật liên tục trong bài viết này..
Xem thêm : Những dự án bất động sản tại Bình Dương
Rate this post