Bảng giá một số dự án căn hộ chung cư trên địa bàn Đà Nẵng
Tên dự án | Loại hình | Diện tích (m2) | Giá bán (triệu đồng) |
---|---|---|---|
Căn hộ chung cư The Ori Garden | Căn hộ chung cư | 35.3 m2 - 70 m2 | |
Căn hộ chung cư Times Square | Căn hộ chung cư | 45.42 m2 - 179.95 m2 | 1,953 - 7,738 |
Căn hộ chung cư Suntory Bay | Căn hộ chung cư | 40 m2 - 90 m2 | 2,400 - 5,400 |
Căn hộ chung cư The Sang Residence | Căn hộ chung cư | 62 m2 - 105.5 m2 | 3,410 - 5,803 |
Căn hộ chung cư Monarchy | Căn hộ chung cư | 50 m2 - 150 m2 | 1,400 - 4,200 |
Căn hộ chung cư Risemount Apartment Đà Nẵng | Căn hộ chung cư | 43 m2 - 124 m2 | 3,000 - 8,651 |
Căn hộ chung cư Sơn Trà Ocean View | Căn hộ chung cư | 46.5 m2 - 96.3 m2 | 450 - 932 |
Căn hộ chung cư Nest Home 1 | Căn hộ chung cư | 53 m2 - 62 m2 | 440 - 515 |
Căn hộ chung cư La Paz Tower | Căn hộ chung cư | 60 m2 - 130 m2 | 900 - 1,950 |
Căn hộ chung cư Sông Đà 19 Tower | Căn hộ chung cư | 83 m2 - 204 m2 |
Danh sách các căn hộ chung cư tại Đà Nẵng và bảng giá căn hộ chung cư Đà Nẵng, căn hộ chung cư giá rẻ tại Đà Nẵng sẽ được cập nhật liên tục trong bài viết này..
Xem thêm : Bản đồ quy hoạch thành phố Đà Nẵng
Rate this post