Bảng giá một số dự án căn hộ chung cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Tên dự án | Loại hình | Diện tích (m2) | Giá bán (Triệu đồng) |
---|---|---|---|
Căn hộ chung cư Luxcity Cẩm Phả | Căn hộ chung cư | 38.7 m2 - 70.4 m2 | 929 - 1,690 |
Căn hộ chung cư Sun Grand Marina Town | Căn hộ chung cư | 36 m2 - 100 m2 | 2,268 - 6,300 |
Căn hộ chung cư À La Carte Halong Bay | Căn hộ chung cư | 44 m2 - 253 m2 | 1,848 - 10,626 |
Căn hộ chung cư The Ruby Hạ Long | Căn hộ chung cư | 30 m2 - 96 m2 | 810 - 2,592 |
Căn hộ chung cư The Dragon Castle | Căn hộ chung cư | 43 m2 - 91 m2 | 950 - 2,011 |
Căn hộ chung cư Green Bay Garden | Căn hộ chung cư | 36 m2 - 68 m2 | 600 - 1,133 |
Căn hộ chung cư Lideco Hạ Long | Căn hộ chung cư | 61 m2 - 90 m2 | 1,068 - 1,575 |
Căn hộ chung cư Green Bay Towers | Căn hộ chung cư | 63 m2 - 89 m2 | 750 - 1,059 |
Danh sách các căn hộ chung cư tại Quảng Ninh và bảng giá căn hộ chung cư Quảng Ninh, căn hộ chung cư giá rẻ tại Quảng Ninh sẽ được cập nhật liên tục trong bài viết này..
Rate this post