Những năm gần đây, Quảng Ninh có tốc độ phát triển đô thị hóa rất nhanh với nhiều dự án quy hoạch mới được triển khai đồng bộ. Rất nhiều chung cư cao tầng được xây dựng với chiều cao ngày càng lớn. Dưới đây là danh sách tổng hợp tất cả những tòa nhà cao nhất tại tỉnh Quảng Ninh.
Hạng | Tòa nhà | Hình ảnh | Vị trí | Chiều cao | Số tầng | Hoàn thành | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Times Garden Hạ Long 1 | Hạ Long | 140 m (459 ft) | 28 | 2019 | Cao nhất Quảng Ninh hiện nay.Tháp đôi cao nhất. | |
2 | Khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh | Hạ Long | 128 m (420 ft) | 34 | 2013 | Cao nhất Quảng Ninh từ 2013 – 2019. | |
3 | Halong bay view | Hạ Long | 125,8 m (413 ft) | 33 | 2018 | ||
4 | Khách sạn Majestic Móng Cái | Móng Cái | 116 m (381 ft) | 25 | 2010 | Cao nhất Quảng Ninh từ 2010 – 2013.Tòa nhà cao nhất Móng Cái. | |
5 | S1 The Sapphire Residence | Hạ Long | 113 m (371 ft) | 31 | 2019 | Tổ hợp dự án Vinhomes Dragon Bay. | |
6 | Times Garden Hạ Long 2 | Hạ Long | 108 m (354 ft) | 24 | 2019 | Tháp đôi cao nhất. | |
7 | Newlife Towers 1 | Hạ Long | 107 m (351 ft) | 26 | 2017 | ||
Newlife Towers 2 | Hạ Long | 107 m (351 ft) | 26 | 2017 | |||
Newlife Towers 3 | Hạ Long | 107 m (351 ft) | 26 | 2017 | |||
8 | Ramada by Wyndham Hạ Long Bay View | Hạ Long | 106 m (348 ft) | 33 | 2019 | ||
9 | Trụ sở Liên Cơ số 3 | Hạ Long | 103 m (338 ft) | 23 | 2019 | ||
10 | Green Bay Premium | Hạ Long | 97 m (318 ft) | 24 | 2017 | Tổ hợp dự án Green Bay Village. | |
11 | Chung cư Lideco Hạ Long (tòa bắc) | Hạ Long | 96 m (315 ft) | 33 | 2018 | ||
11 | Chung cư Lideco Hạ Long (tòa nam) | Hạ Long | 96 m (315 ft) | 33 | 2018 | ||
12 | Hạ Long DC | Hạ Long | 92 m (302 ft) | 22 | 2012 | ||
13 | Golden Plaza Tower | Hạ Long | 90 m (295 ft) | 25 | 2019 | ||
14 | Wyndham Legend Halong | Hạ Long | 84 m (276 ft) | 20 | 2013 | ||
15 | Khách sạn Đức Phú | Uông Bí | 83 m (272 ft) | 18 | 2018 | Tòa nhà cao nhất Uông Bí. | |
16 | Chung cư Trần Hưng Đạo (tòa bắc) | Hạ Long | 82 m (269 ft) | 21 | 2017 | ||
16 | Chung cư Trần Hưng Đạo (tòa nam) | Hạ Long | 82 m (269 ft) | 21 | 2017 | ||
17 | Ha Long Dream Hotel | Hạ Long | 79 m (259 ft) | 14 | 2003 | Cao nhất Quảng Ninh từ 2003 – 2010. | |
18 | Khách sạn Hồng Vận (tòa đông) | Móng Cái | 73 m (240 ft) | 11 | Khoảng 2005 | ||
18 | Khách sạn Hồng Vận (tòa tấy) | Móng Cái | 73 m (240 ft) | 11 | Khoảng 2005 |
Hạng | Tòa nhà | Hình ảnh | Vị trí | Chiều cao | Số tầng | Hoàn thành | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sea Star Hạ Long | Hạ Long | 132 m (433 ft) | 29 | 2021 | ||
2= | DoubleTree by Hilton Ha LongBay Condotel | Hạ Long | 121 m (397 ft) | 31 | 2020 | ||
2= | DoubleTree by Hilton Ha LongBay Hotel | Hạ Long | 121 m (397 ft) | 28 | 2020 | ||
4 | S2 The Sapphire Residence | Hạ Long | 113 m (371 ft) | 31 | 2020 | Tổ hợp dự án Vinhomes Dragon Bay. | |
5= | Chung cư Green Bay Garden 1 | Hạ Long | 103 m (338 ft) | 30 | 2019 | Tổ hợp dự án Green Bay Village. | |
5= | Chung cư Green Bay Garden 2 | Hạ Long | 103 m (338 ft) | 30 | 2019 | Tổ hợp dự án Green Bay Village. | |
7 | Khách sạn Hà Thành | Hạ Long | 101 m (331 ft) | 23 | 2019 | ||
8= | Green Bay Towers I | Hạ Long | 97 m (318 ft) | 24 | 2022 | Tổ hợp dự án Green Bay Village. | |
8= | Green Bay Towers II | Hạ Long | 97 m (318 ft) | 24 | 2022 | Tổ hợp dự án Green Bay Village. | |
8= | Green Bay Towers III | Hạ Long | 97 m (318 ft) | 24 | 2022 | Tổ hợp dự án Green Bay Village. | |
11 | Condotel Eastin Phát Linh | Hạ Long | 90 m (295 ft) | 25 | 2020 | ||
12 | Tòa nhà Trung Tâm Điều Hành Sản Xuất | Hạ Long | 87 m (285 ft) | 21 | 2020 | ||
13= | Phoenix Towers 1 | Hạ Long | 85 m (279 ft) | 21 | 2021 | Dự án Phoenix Legend Hạ Long. | |
13= | Phoenix Towers 2 | Hạ Long | 85 m (279 ft) | 21 | 2021 | Dự án Phoenix Legend Hạ Long. | |
15 | Central Luxury Hạ Long | Hạ Long | 81 m (266 ft) | 19 | 2020 |
- Tòa Tháp À La Carte Hạ Long : Chiều cao 45 tầng
- Chung cư Sun Grand Marina Hạ Long : Chiều cao 55 tầng
Hạng | Tòa nhà | Vị trí | Chiều cao | Số tầng | Hoàn thành | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tòa nhà 88 tầng phân khu B8 | Vân Đồn | ~550 m (1.804 ft) | 88 | — | Dự án con đường di sản Vân Đồn. Tòa tháp cao nhất Quảng Ninh |
2 | Tòa nhà 50 tầng khu đô thị Ao Tiên | Vân Đồn | 198 m (650 ft) | 50 | — | Khu đô thị Ao Tiên. |
3 | Tòa nhà 50 tầng dự áo CEO Vân Đồn | Vân Đồn | ~170 m (558 ft) | 50 | — | Dự án CEO Vân Đồn. |
4 | S4 The Sapphire Residence | Hạ Long | 158 m (518 ft) | 28 | 2025 | Tổ hợp dự án Vinhomes Dragon Bay. |
5 | IT Tower | Hạ Long | ~150 m (492 ft) | 34 | — | Dự án Công viên công nghệ thông tin Tuần Châu. |
6 | Hạ Long Green Paraside Tower 1 | Hạ Long | ~150 m (492 ft) | 30 | — | Khu đô thị Núi Hạm. |
7 | Tòa nhà 34 tầng kđt Bến Đo | Cẩm Phả | ~140 m (459 ft) | 34 | 2030 | Khu đô thị Bến Đo. |
8 | Tòa nhà 34 tầng kđt Bến Đo | Cẩm Phả | ~140 m (459 ft) | 34 | 2030 | Khu đô thị Bến Đo. |
9 | Tòa nhà 30 tầng dự áo CEO Vân Đồn | Vân Đồn | ~140 m (459 ft) | 30 | — | Dự án CEO Vân Đồn. |
10 | Hạ Long Green Paraside Tower 2 | Hạ Long | ~130 m (427 ft) | 27 | — | Khu đô thị Núi Hạm. |
11 | Hạ Long Green Paraside Tower 3 | Hạ Long | ~130 m (427 ft) | 27 | — | Khu đô thị Núi Hạm. |
12 | Tuan Chau Hotel | Hạ Long | ~120 m (394 ft) | 23 | — | Dự án Công viên công nghệ thông tin Tuần Châu. |
13 | Tuan Chau Residential Building 1 | Hạ Long | ~110 m (361 ft) | 25 | — | Dự án Công viên công nghệ thông tin Tuần Châu. |
14 | Tuan Chau Residential Building 2 | Hạ Long | ~110 m (361 ft) | 25 | — | Dự án Công viên công nghệ thông tin Tuần Châu. |
15 | Tuan Chau Residential Building 3 | Hạ Long | ~110 m (361 ft) | 25 | — | Dự án Công viên công nghệ thông tin Tuần Châu. |
16 | Tuan Chau Residential Building 4 | Hạ Long | ~110 m (361 ft) | 25 | — | Dự án Công viên công nghệ thông tin Tuần Châu. |
17 | Tuan Chau Residential Building 5 | Hạ Long | ~110 m (361 ft) | 25 | — | Dự án Công viên công nghệ thông tin Tuần Châu. |
18 | S3 The Sapphire Residence | Hạ Long | 110 m (361 ft) | 29 | 2025 | Tổ hợp dự án Vinhomes Dragon Bay. |
19= | Mon Bay Tower 1 | Hạ Long | 107 m (351 ft) | 35 | 2025 | Mon Bay Hạ Long. |
19= | Mon Bay Tower 2 | Hạ Long | 107 m (351 ft) | 35 | 2025 | Mon Bay Hạ Long. |
21 | Promexco Móng Cái Building | Móng Cái | ~100 m (328 ft) | 22 | 2030 | Khu đô thị Promexco. |
22 | Chung cư Hồng Vận | Móng Cái | ~100 m (328 ft) | — | 2030 | Khu đô thị Hồng Vận. |
- Tòa tháp cao nhất Quảng Ninh : 99 tầng của Sungroup ( đang quy hoạch )
Trên đây là danh sách tổng hợp những tòa nhà cao nhất Quảng Ninh hiện nay, một số tòa tháp cao nhất tại Quảng Ninh vẫn đang trong diện quy hoạch, có thể thay đổi chiều cao trong tương lai gần.
Rate this post