Việt Nam là một quốc gia có mạng lưới sông ngòi dày đặc nên có rất nhiều các cây cầu bắc qua nối 2 bờ sông với nhau. Những cây cầu ở Việt Nam ngày nay được thi công với các thiết bị và công nghệ hiện đại, càng ngày càng có những cây cầu có chiều cao và chiều dài vượt những cây cầu trước đó. Dưới đây là danh sách các cây cầu ở Việt Nam vượt sông lớn và vượt biển.
Hạng | Cầu | Hình ảnh | Chiều cao (m) | Hoàn thành | Bắc qua | Vị trí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cầu Cần Thơ | 175 | 2010 | Sông Hậu | Cần Thơ – Vĩnh Long | Cầu dây văng cao nhất Việt Nam. | |
2 | Cầu Phú Mỹ | 162,5 | 2009 | Sông Sài Gòn | Tp Hồ Chí Minh | Cầu dây văng lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh.Một trong các cây cầu hiện đại nhất thế giới. | |
3 | Cầu Vàm Cống | 150 | 2018 | Sông Hậu | Cần Thơ – Đồng Tháp | ||
4 | Cầu Trần Thị Lý | 145 | 2013 | Sông Hàn | Đà Nẵng | ||
5 | Cầu Cao Lãnh | 123 | 2018 | Sông Tiền | Đồng Tháp | ||
6 | Cầu Rạch Miễu | 117 | 2009 | Sông Tiền | Tiền Giang – Bến Tre | ||
7 | Cầu Mỹ Thuận | 116,5 | 2000 | Sông Tiền | Tiền Giang – Vĩnh Long | ||
8 | Cầu Bãi Cháy | 115 | 2006 | Vịnh Cửa Lục | Quảng Ninh | ||
9 | Cầu Nhật Tân | 110 | 2015 | Sông Hồng | Hà Nội | Cầu dây văng lớn nhất Việt Nam. | |
10 | Cầu Bính | 102 | 2005 | Sông Cấm | Hải Phòng | ||
11 | Cầu Bạch Đằng | 100 | 2018 | Sông Thái Bình | Hải Phòng – Quảng Ninh | ||
12 | Cầu Kiền | 100 | 2003 | Sông Cấm | Hải Phòng | ||
13 | Cầu Pá Uôn | 99 | 2010 | Sông Đà | Sơn La | Cầu có trụ cầu cao nhất Việt Nam. | |
14 | Cầu Nhật Lệ 2 | 97,5 | 2017 | Sông Nhật Lệ | Quảng Bình | ||
15 | Cầu Thuận Phước | 92 | 2009 | Sông Hàn | Đà Nẵng | Cầu dây võng cao nhất Việt Nam |
Hạng | Cầu | Hình ảnh | Chiều dài (m) | Hoàn thành | Giao thông | Bắc qua | Vị trí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cầu Đình Vũ – Cát Hải | 5.442 | 2017 | Xa lộ | Biển | Hải Phòng | Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam | |
2 | Cầu Vĩnh Thịnh | 4.480 | 2014 | Quốc lộ | Sông Hồng | Hà Nội – Vĩnh Phúc | Cầu vượt sông dài nhất Việt Nam | |
3 | Cầu Nhật Tân | 3.900 | 2015 | Xa lộ | Sông Hồng | Hà Nội | Cầu dây văng dài và lớn nhất Việt Nam | |
4 | Cầu Vĩnh Tuy | 3.690 | 2008 | Xa lộ | Sông Hồng | Hà Nội | ||
5 | Cầu Thăng Long | 3.116 | 1978 | Đường bộ & Đường sắt | Sông Hồng | Hà Nội | ||
6 | Cầu Thanh Trì | 3.084 | 2008 | Quốc lộ | Sông Hồng | Hà Nội | ||
7 | Cầu Bạch Đằng | 3.054 | 2018 | Đường cao tốc | Sông Bạch Đằng | Hải Phòng – Quảng Ninh | Đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng | |
8 | Cầu Vàm Cống | 2.970 | 2018 | Đường cao tốc | Sông Hậu | Cần Thơ – Đồng Tháp | Đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây | |
9 | Cầu Rạch Miễu | 2.868 | 2009 | Quốc lộ | Sông Tiền | Tiền Giang – Bến Tre | ||
10 | Cầu Cần Thơ | 2.750 | 2010 | Quốc lộ | Sông Hậu | Cần Thơ – Vĩnh Long | Cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Việt Nam | |
11 | Cầu Thị Nại | 2.477 | 2006 | Xa lộ | Đầm Thị Nại | Bình Định | Có tên khác là Cầu Nhơn Hội | |
12 | Cầu Long Thành | 2.346 | 2015 | Đường cao tốc | Sông Đồng Nai | Tp Hồ Chí Minh – Đồng Nai | Đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây | |
13 | Cầu Long Biên | 2.290 | 1902 | Đường bộ & Đường sắt | Sông Hồng | Hà Nội | Cầu sắt lâu đời nhất Việt Nam | |
14 | Cầu Yên Lệnh | 2.230 | 2004 | Quốc lộ | Sông Hồng | Hưng Yên – Hà Nam | ||
15 | Cầu Thái Hà | 2.159 | 2019 | Đường bộ | Sông Hồng | Thái Bình – Hà Nam | ||
16 | Cầu Hưng Hà | 2.118 | 2019 | Đường bộ | Sông Hồng | Hưng Yên – Hà Nam | ||
17 | Cầu Phú Mỹ | 2.031 | 2009 | Xa lộ | Sông Sài Gòn | Tp Hồ Chí Minh | Cầu dây văng lớn nhất Tp Hồ Chí Minh | |
18 | Cầu Cao Lãnh | 2.015 | 2018 | Đường cao tốc | Sông Tiền | Đồng Tháp | Đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây | |
19 | Cầu Cổ Lũy | 1.877 | 2020 | Đường bộ | Sông Trà Khúc | Quảng Ngãi | Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh | |
20 | Cầu Yên Xuân | 1.873 | 2016 | Đường bộ | Sông Lam | Nghệ An | ||
21 | Cầu Thuận Phước | 1.856 | 2009 | Xa lộ | Sông Hàn | Đà Nẵng | Cầu dây võng dài nhất Việt Nam | |
22 | Cầu Cửa Hội | 1.728 | 2021 | Đường bộ | Sông Lam | Nghệ An – Hà Tĩnh | ||
23 | Cầu Bình Than | 1.660 | 2016 | Quốc lộ | Sông Đuống | Bắc Ninh | ||
24 | Cầu Nam Bình | 1.637 | 2015 | Đường cao tốc | Sông Đáy | Nam Định – Ninh Bình | ||
25 | Cầu Cổ Chiên | 1.599 | 2015 | Quốc lộ | Sông Cổ Chiên | Bến Tre – Trà Vinh | ||
26 | Cầu Hoàng Văn Thụ | 1.570 | 2019 | Đường bộ | Sông Cấm | Hải Phòng | ||
27 | Cầu Văn Lang | 1.557 | 2018 | Đường bộ | Sông Hồng | Hà Nội – Phú Thọ | ||
28 | Cầu Mỹ Thuận | 1.535 | 2000 | Quốc lộ | Sông Tiền | Tiền Giang – Vĩnh Long | Cầu dây văng đầu tiên ở Đồng bằng Sông Cửu Long | |
29 | Cầu Đà Rằng (Quốc lộ 1A) | 1.512 | 2004 | Quốc lộ | Sông Đà Rằng | Phú Yên | Cầu dài nhất Miền Trung | |
30 | Cầu Cửa Đại | 1.481 | 2016 | Đường bộ | Sông Thu Bồn | Quảng Nam | ||
31 | Cầu Mỹ Lợi | 1.422 | 2015 | Quốc lộ | Sông Vàm Cỏ | Long An – Tiền Giang | ||
32 | Cầu Cửa Nhượng | 1.368 | 2014 | Đường bộ | Sông Lạc Giang | Hà Tĩnh | Cầu dài nhất Bắc Trung Bộ hiện nay | |
33 | Cầu Hóa An | 1.306 | 2014 | Quốc lộ | Sông Đồng Nai | Đồng Nai | ||
34 | Cầu Bính | 1.280 | 2005 | Quốc lộ | Sông Cấm | Hải Phòng | ||
35 | Cầu Hùng Vương | 1.280 | 2010 | Xa lộ | Sông Đà Rằng | Phú Yên | ||
36 | Cầu Thủ Thiêm | 1.250 | 2008 | Xa lộ | Sông Sài Gòn | Tp Hồ Chí Minh | ||
37 | Cầu Đông Trù | 1.240 | 2014 | Xa lộ | Sông Đuống | Hà Nội | Cầu rộng nhất Việt Nam | |
38 | Cầu Hàm Luông | 1.227 | 2010 | Quốc lộ | Sông Hàm Luông | Bến Tre | ||
39 | Cầu Chương Dương | 1.213 | 1985 | Đường bộ | Sông Hồng | Hà Nội | ||
40 | Cầu Trà Khúc 2 | 1.200 | 2004 | Quốc lộ | Sông Trà Khúc | Quảng Ngãi | ||
41 | Cầu Kiền | 1.186 | 2003 | Quốc lộ | Sông Cấm | Hải Phòng | ||
42 | Cầu Chà Và | 1.152 | 2011 | Đường bộ | Biển | Bà Rịa – Vũng Tàu | Cầu dài nhất Đông Nam Bộ | |
43 | Cầu đường bộ Đà Rằng (nội ô Tuy Hòa) | 1.128 | 2019 | Đường bộ | Sông Đà Rằng | Phú Yên | ||
44 | Cầu đường bộ Bình Lợi | 1.100 | 2013 | Xa lộ | Sông Sài Gòn | Tp Hồ Chí Minh | Đại lộ Phạm Văn Đồng | |
45 | Cầu Tân Đệ | 1.080 | 2002 | Quốc lộ | Sông Hồng | Thái Bình – Nam Định | ||
46 | Cầu Câu Lâu | 1.056 | 2004 | Quốc lộ | Sông Thu Bồn | Quảng Nam | ||
47 | Cầu Ngọc Tháp | 1.051 | 2011 | Quốc lộ | Sông Hồng | Phú Thọ | ||
48 | Cầu Nguyệt Viên | 1.045 | 2015 | Quốc lộ | Sông Mã | Thanh Hóa | ||
49 | Cầu Kỳ Lam | 1.045 | 2017 | Đường cao tốc | Sông Thu Bồn | Quảng Nam | ||
50 | Cầu Giao Thủy | 1.023 | 2017 | Đường bộ | Sông Thu Bồn | Quảng Nam | ||
51 | Cầu An Đông | 1.018 | 2015 | Đường bộ | Sông Dinh | Ninh Thuận | ||
52 | Cầu La Tiến | 1.003 | 2019 | Đường bộ | Sông Luộc | Thái Bình – Hưng Yên
|
Từ khóa tìm kiếm :” các cây cầu ở việt nam ”
Xem thêm :
Rate this post