Nguồn năng lượng từ đập thủy điện mang lại là rất lớn. Danh sách các nhà máy thủy điện tại Việt Nam, chia nhóm theo phân loại quy mô ở Việt Nam, xếp công suất lắp máy từ 100 MW trở lên là lớn.
Danh sách các đập thủy điện lớn nhất Việt Nam
Tên thủy điện | Công suất PLM (MW) |
Sản lượng (triệu KWh /năm) |
Năm khởi công |
Năm hoạt động |
Tọa độ | Trên sông | Vị trí hành chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hòa Bình | 1920 | 8160 | 11/1979 | 12/1994 | 20°48′30″B 105°19′24″Đ | Sông Đà | Tp. Hòa Bình tỉnh Hòa Bình |
Sơn La | 2400 | 9429 | 12/2005 | 12/2012 | 21°29′47″B 103°59′42″Đ | Sông Đà | xã Ít Ong huyện Mường La tỉnh Sơn La |
Lai Châu | 1200 | 4670 | 1/2011 | 12/2016 | 22°08′17″B 102°59′02″Đ | Sông Đà | Tt. Nậm Nhùn huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu |
Pắc Ma | 140 | 530 | 2016 | 2019 | 22°33′58″B 102°31′04″Đ | Sông Đà | xã Mù Cả, Mường Tè và Ka Lăng huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu |
Thác Bà | 120 | 400 | 1964 | 1971 | 21°44′49″B 105°01′24″Đ | Sông Chảy | huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái |
Tuyên Quang | 342 | 1295 | 2002 | 2008 | 22°21′36″B 105°23′54″Đ | Sông Gâm | huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang |
Nho Quế 3 | 110 | 507 | 2007 | 6/2012 | 23°08′36″B 105°30′56″Đ | Nho Quế | xã Lũng Pù và Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang |
Nậm Chiến 1 | 200 | 791 | 2007 | 2013 | 21°35′37″B 104°08′40″Đ | Nậm Chiến | xã Ngọc Chiến huyện Mường La tỉnh Sơn La |
Bản Chát | 220 | 770 | 2006 | 2013 | 21°51′40″B 103°49′43″Đ | Nậm Mu | xã Mường Kim huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu |
Huội Quảng | 520 | 1904 | 1/2006 | 5/2016 | 21°41′47″B 103°52′39″Đ | Nậm Mu | xã Khoen On huyện Than Uyên & xã Chiềng Lao huyện Mường La tỉnh Sơn La |
Hủa Na | 180 | 717 | 2010 | 2013 | 19°50′17″B 105°05′04″Đ | Sông Chu | xã Đồng Văn huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An |
Bản Vẽ | 320 | 1084 | 2004 | 2010 | 19°20′26″B 104°29′14″Đ | Sông Lam | xã Yên Na huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An |
Khe Bố | 100 | 442,8 | 2007 | 2013 | 19°11′28″B 104°39′31″Đ | Sông Lam | xã Tam Quang huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An |
Trung Sơn | 260 | 1018 | 2012 | 2016 | 20°36′36″B 104°50′15″Đ | Sông Mã | xã Trung Sơn huyện Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa |
Hồi Xuân | 102 | 432 | 3/2010 | 2020 | 20°26′47″B 105°03′05″Đ | Sông Mã | xã Hồi Xuân và Thanh Xuân, huyện Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa |
A Lưới | 170 | 690 | 2007 | 2012 | 16°13′48″B 107°16′13″Đ | A Sáp | xã Hồng Hạ huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế |
A Vương | 210 | 815 | 8/2003 | 12/2008 | 15°47′59″B 107°37′02″Đ | A Vương | xã Mà Cooih huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam |
Sông Bung 2 | 100 | 420 | 2012 | 2017 | 15°42′00″B 107°29′12″Đ | Sông Bung | xã Zuôih và xã La Dêê huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam |
Sông Bung 4 | 156 | 586 | 210 | 2015 | 15°43′33″B 107°39′04″Đ | Sông Bung | xã Zuôih và Tà Pơơ huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam |
Đăk Mi 4 | 190 | 752 | 2007 | 2012 | 15°27′32″B 107°54′44″Đ | Đăk Mi | xã Phước Hiệp huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam |
Sông Tranh 2 | 190 | 680 | 2006 | 2010 | 15°19′52″B 108°08′52″Đ | Thu Bồn | xã Trà Tân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam |
An Khê – Kanak | 173 | 700 | 11/2005 | 2009 | 14°00′53″B 108°40′46″Đ | Sông Ba | huyện K’Bang và Tx. An Khê, tỉnh Gia Lai, huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định |
Sông Ba Hạ | 220 | 835 | 4/2004 | 11/2009 | 13°01′21″B 108°54′14″Đ | Sông Ba | xã Đức Bình Tây huyện Sông Hinh và xã Suối Trai huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên |
Plei Krông | 100 | 417 | 11/2003 | 5/2009 | 14°24′30″B 107°51′47″Đ | Pô Kô | xã Sa Bình huyện Sa Thầy và xã Kroong Tp. Kon Tum tỉnh Kon Tum |
Ialy | 720 | 3680 | 1993 | 2002 | 14°13′39″B 107°49′46″Đ | Sê San | Tt. Ia Ly huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai |
Sê San 3 | 260 | 221 | 2002 | 2006 | 14°12′55″B 107°43′20″Đ | Sê San | huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai |
Sê San 3A | 108 | 479 | 4/2003 | 6/2007 | 14°06′23″B 107°39′28″Đ | Sê San | xã Mô Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum và xã Ia Krai huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai |
Sê San 4 | 360 | 1042 | 2004 | 2009 | 13°58′04″B 107°29′43″Đ | Sê San | xã Mô Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum & xã Ia O huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai |
Buôn Kuốp | 280 | 1105 | 2003 | 2011 | 12°31′50″B 107°55′28″Đ | Sêrêpôk | xã Nam Đà huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông & xã Dray Sáp huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk |
Sêrêpôk 3 | 220 | 1060 | 2005 | 2009 | 12°45′09″B 107°52′36″Đ | Sêrêpôk | xã Ea Nuôl và Tân Hòa huyện Buôn Đôn tỉnh Đăk Lăk và xã Ea Pô huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông |
Thượng Kon Tum | 220 | 1094 | 9/2009 | 3/2020 | 14°41′39″B 108°13′48″Đ | Đăk Snghé | xã Đăk Kôi huyện Kon Rẫy và xã Đăk Tăng huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum |
Đăk Đrinh | 125 | 520 | 2/2008 | 2014 | 14°58′42″B 108°18′05″Đ | Đăk Đrinh | xã Sơn Dung và Sơn Mùa huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi |
Thác Mơ (*) | 225 | 662 | 1991 | 2017 | 11°51′28″B 107°01′09″Đ | Sông Bé | xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước |
Đa Nhim | 160 | 1000 | 1962 | 1964 | 11°51′10″B 108°36′21″Đ | Đa Nhim | Tt. D’Ran huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng và xã Lâm Sơn huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận |
Đại Ninh | 300 | 1178 | 2003 | 2008 | 11°39′00″B 108°19′13″Đ | Đa Nhim | huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng & huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận |
Đồng Nai 3 | 180 | 607 | 2004 | 2011 | 11°52′20″B 107°53′19″Đ | Đồng Nai | xã Đắk Plao huyện Đắk Glong tỉnh Đăk Nông và xã Lộc Lâm huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng |
Đồng Nai 4 | 340 | 1100 | 2004 | 2012 | 11°53′06″B 107°43′43″Đ | Đồng Nai | Tt. Quảng Khê huyện Đăk GLong tỉnh Đăk Nông và xã Lộc Bảo huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng |
Đồng Nai 5 | 150 | 616 | 2012 | 2015 | 11°47′34″B 107°33′12″Đ | Đồng Nai | xã Đắk Sin huyện Đăk R’Lấp tỉnh Đăk Nông và xã Lộc Bắc huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng |
Trị An | 400 | 1700 | 1984 | 1991 | 11°06′17″B 106°59′05″Đ | Đồng Nai | huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai |
Hàm Thuận – Đa Mi | 475 | 1555 | 1997 | 2001 | 11°20′09″B 107°56′06″Đ | La Ngà | xã La Ngâu huyện Tánh Linh và La Dạ huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận |
Đăk R’Tih | 144 | 637 | 2007 | 2011 | 11°57′59″B 107°39′27″Đ | Đăk R’tih | Tx. Gia Nghĩa và xã Nhân Cơ huyện Đăk R’lấp tỉnh Đăk Nông |
Danh sách các đập thủy điện vừa và nhỏ tại Việt Nam
Các thủy điện vừa và nhỏ có công suất lắp máy từ 5 MW trở lên.
Tên thủy điện | Công suất PLM (MW) |
Sản lượng (triệu KWh /năm) |
Năm khởi công |
Năm hoạt động |
Tọa độ | Trên sông | Vị trí hành chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankroet | 4.4 | 1942 | 1946 | 11°59’53″B 108°21’34″Đ | Suối Vàng | xã Lát huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng | |
Sông Bạc | 42 | 166,2 | 2010 | 2014 | 22°27′04″B 104°43′17″Đ | Sông Bạc | xã Tân Trịnh huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang |
Xuân Minh HG | 5 | 22°29′04″B 104°44′13″Đ | Sông Bạc | xã Xuân Minh huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang | |||
Bắc Nà | 17 | 70 | 2014 | 2016 | 22°30′17″B 104°20′10″Đ | Bắc Nà | xã Thải Giàng Phố và Bản Liền huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai |
Sông Chảy 3 | 14 | 2017 | 2011 | 22°44′22″B 104°37′48″Đ | Sông Chảy | xã Tụ Nhân & Pờ Ly Ngài huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang | |
Sông Chảy 5 | 16 | 62 | 2010 | 2012 | 22°42′53″B 104°32′06″Đ | Sông Chảy | xã Thèn Phàng và Ngán Chiên huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang |
Sông Chảy 6 | 16 | 2/2017 | 2/2019 | 22°41′29″B 104°27′47″Đ | Sông Chảy | Tt. Cốc Pài và xã Thèn Phàng huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang | |
Pa Ke | 26 | 96,4 | 2016 | 2018 | 22°41′15″B 104°20′11″Đ | Sông Chảy | xã Lùng Sui huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai & xã Pà Vầy Sủ huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang |
Bắc Hà (Cốc Ly) |
90 | 378 | 2005 | 2012 | 22°30′31″B 104°11′50″Đ | Sông Chảy | xã Cốc Ly huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai |
Vĩnh Hà | 21 | 89 | 2013 | 2016 | 22°18′13″B 104°27′12″Đ | Sông Chảy | xã Tân Dương & Thượng Hà huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai |
Sông Chừng | 19.5 | 70 | 2008 | 2011 | 22°25′46″B 104°37′59″Đ | Sông Con | Tt. Yên Bình huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang[2] |
Bảo Lạc A | 30 | 170 | 2020 | 2022 | 22°57′40″B 105°46′31″Đ | Sông Gâm | xã Cô Ba huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng |
Bảo Lạc B | 18 | 35,3 | 2017 | 6/2020 | 22°56′49″B 105°35′43″Đ | Sông Gâm | xã Bảo Toàn huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng |
Bảo Lâm 1 | 30 | 124 | 11/2014 | 12/2016 | 22°56′32″B 105°32′56″Đ | Sông Gâm | xã Lý Bôn huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng |
Mông Ân | 30 | 110 | 2017 | 2019 | 22°51′20″B 105°29′08″Đ | Sông Gâm | Tt. Pác Miầu và xã Nam Quang huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng |
Bắc Mê | 45 | 197 | 2014 | 2017 | 22°45′27″B 105°25′46″Đ | Sông Gâm | xã Yên Phong & Phú Nam huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang |
Chiêm Hóa | 48 | 198,6 | 2009 | 2013 | 22°11′54″B 105°19′41″Đ | Sông Gâm | xã Ngọc Hội huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang |
Yên Sơn | 90 | 296 | 2013 | 2020 | 21°59′49″B 105°12′58″Đ | Sông Gâm | xã Quý Quân huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang[3] |
Nậm Lang | 12 | 42 | 2017 | 22°57′43″B 105°15′55″Đ | Nậm Lang | xã Ngọc Long huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang[4] | |
Phong Quang | 18 | 63,2 | 2017 | 22°50′18″B 104°58′24″Đ | Sông Lô | p. Quang Trung Tp. Hà Giang[4] | |
Sông Lô 2 | 28 | 117 | 10/2015 | 2018 | 22°43′30″B 104°58′21″Đ | Sông Lô | xã Đạo Đức và Trung Thành huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang |
Sông Lô 3 | 18 | 2011 | 22°39′40″B 104°59′37″Đ | Sông Lô | Tt. Vị Xuyên và xã Ngọc Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang | ||
Sông Lô 4 | 24 | 80 | 2015 | 2017 | 22°32′41″B 104°54′41″Đ | Sông Lô | xã Tân Thành huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang |
Sông Lô 5 | 29.7 | 115,8 | 2020 | Sông Lô | xã Quang Minh & Kim Ngọc huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang | ||
Sông Lô 6 | 48 | 187,2 | 9/2015 | 6/2020 | 22°17′46″B 104°55′02″Đ | Sông Lô | xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang và xã Yên Thuận huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang[5]. |
Sông Lô 8A | 27 | 106,6 | 2018 | 6/2020 | 22°03′53″B 105°03′23″Đ | Sông Lô | Tt. Tân Yên và xã Tân Thành huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang |
Sông Lô 8B | 27 | 109,1 | 2018 | 11/2020 | 21°54′25″B 105°10′29″Đ | Sông Lô | xã Thắng Quân & Phúc Ninh huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang |
Nậm Lúc | 24 | 100 | 2009 | 21°20′28″B 104°20′59″Đ | Nậm Lúc | xã Nậm Lúc và Cốc Lầu huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai | |
Nậm Ly | 5.1 | 22,6 | 2/2009 | 10/2017 | 22°33′23″B 104°34′11″Đ | Nậm Ly | xã Quảng Nguyên huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang |
Nậm Mạ | 18 | 72 | 2015 | 2018 | 22°53′44″B 105°04′41″Đ | Nậm Mạ | xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang[6] |
Sông Miện 1 | 6 | 25 | 4/2009 | 10/2011 | 23°09′25″B 105°01′02″Đ | Sông Miện | xã Bát Đại Sơn huyện Quản Bạ và xã Na Khê huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang |
Thái An | 82 | 400 | 2008 | 9/2010 | 22°59′56″B 105°03′56″Đ | Sông Miện | xã Thái An huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang[7]. |
Thuận Hòa | 38 | 160 | 2014 | 6/2017 | 22°57′39″B 105°02′00″Đ | Sông Miện | xã Thuận Hòa huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang[8] |
Sông Miện 5 | 16.5 | 2012 | 22°55′24″B 105°00′23″Đ | Sông Miện | xã Thuận Hòa huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang | ||
Sông Miện 5A | 9 | 35 | 3/2011 | 3/2015 | 22°53′36″B 104°59′32″Đ | Sông Miện | xã Thuận Hòa huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang[9] |
Sông Miện 6 | 12 | 3/2017 | 22°50′55″B 105°00′49″Đ | Sông Miện | p. Quang Trung Tp. Hà Giang | ||
Nậm Mu | 12 | 56 | 2002 | 2004 | 22°32′59″B 104°52′36″Đ | Nậm Mu | xã Tân Thành huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang |
Nậm Ngần | 13.5 | 2005 | 2009 | 22°36′44″B 104°53′35″Đ | Nậm Ngần | xã Thượng Sơn & Quảng Ngần huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang | |
Sông Nhiệm 3 | 10 | 9/2019 | 11/2021 | 23°02′29″B 105°24′22″Đ | Sông Nhiệm | xã Niêm Sơn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang | |
Sông Nhiệm 4 | 6 | 6/2018 | 11/2021 | 23°00′41″B 105°28′29″Đ | Sông Nhiệm | xã Niêm Tòng huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang | |
Nho Quế 1 | 32 | 129 | 2013 | 2017 | 23°13′52″B 105°25′38″Đ | Nho Quế | xã Giàng Chu Phìn và Xín Cái huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang |
Nho Quế 2 | 48 | 225 | 8/2012 | 08/2016 | 23°10′53″B 105°28′40″Đ | Nho Quế | xã Giàng Chu Phìn và Xín Cái huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang |
Bảo Lâm 3 | 46 | 192,2 | 7/2015 | 6/2018 | 23°00′47″B 105°29′12″Đ | Nho Quế | xã Đức Hạnh huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng và xã Niêm Tòng huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang[10] |
Bảo Lâm 3A | 8 | 33,4 | 2/2016 | 6/2018 | Nho Quế | xã Đức Hạnh và Lý Bôn huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng | |
Nậm Khánh | 12 | 48,9 | 2007 | 2012 | 22°29′14″B 104°22′00″Đ | Nậm Phàng | xã Nậm Khánh và Bản Liền huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai |
Nậm Phàng | 36 | 146 | 2008 | 2012 | 22°24′56″B 104°19′06″Đ | Nậm Phàng | xã Nậm Đét và Nậm Khánh huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai[11] |
Thác Xăng | 16 | 65,3 | 2008 | 2016 | 22°10′17″B 106°29′55″Đ | Bắc Giang | xã Hùng Việt huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn[12] |
Thân Giáp | 6 | 5/2016 | 12/2018 | 22°44′03″B 106°32′52″Đ | Bắc Vọng | xã Đoài Dương huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng | |
Nà Lòa | 6 | 30 | 2006 | 22°41′05″B 106°35′56″Đ | Bắc Vọng | xã Bế Văn Đàn huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng | |
Nà Tẩu | 6 | 18,5 | 2013 | 1/2014 | 22°40′20″B 106°30′18″Đ | Bắc Vọng | xã Cai Bộ huyện Quảng Hòa tỉnh Cao Bằng |
Tiên Thành | 16.5 | 49 | 2009 | 2019 | 22°34′14″B 106°26′00″Đ | Sông Bằng | xã Tiên Thành huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng[13] |
Hòa Thuận | 17.4 | 9/2009 | 2018 | 22°32′34″B 106°29′40″Đ | Sông Bằng | Tt. Hòa Thuận huyện Quảng Hòa tỉnh Cao Bằng | |
Bình Long | 6.5 | 20,9 | 2020 | 2021 | 22°44′05″B 106°07′20″Đ | Dẻ Rào | xã Bình Long huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng |
Hoa Thám | 5.8 | 23,3 | 2007 | 9/2018 | 22°37′09″B 106°06′01″Đ | Sông Hiến | xã Hoa Thám huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng[14] |
Bạch Đằng | 5 | 17 | 2017 | 2020 | 22°35′52″B 106°09′50″Đ | Sông Hiến | xã Bạch Đằng huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng[15] |
Pác Cáp | 6 | 4/2019 | 2020 | 22°12′47″B 106°07′50″Đ | Na Rì | xã Lương Thành và Văn Minh huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn[16] | |
Bản Rạ | 18 | 70 | 2007 | 2012 | 22°51′32″B 106°41′59″Đ | Quây Sơn | xã Đàm Thủy huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng |
Sử Pán 1 | 30 | 125 | 2016 | 2019 | 22°17′28″B 103°54′54″Đ | Ngòi Bo | xã Mường Hoa và Bản Hồ Tx. Sa Pa tỉnh Lào Cai |
Sử Pán 2 | 34.5 | 165 | 2006 | 2012 | 22°16′19″B 103°56′33″Đ | Ngòi Bo | xã Mường Hoa và Bản Hồ Tx. Sa Pa tỉnh Lào Cai |
Bản Hồ | 10 | 6/2018 | 22°15′45″B 103°58′28″Đ | Ngòi Bo | xã Bản Hồ Tx. Sa Pa tỉnh Lào Cai | ||
Nậm Củn | 40 | 2016 | 2018 | 22°16′02″B 103°58′55″Đ | Ngòi Bo | xã Mường Bo Tx. Sa Pa tỉnh Lào Cai | |
Tà Thàng | 60 | 242 | 2009 | 2013 | 22°17′55″B 104°01′20″Đ | Ngòi Bo | xã Suối Thầu và Thanh Bình Tx. Sa Pa, và xã Gia Phú huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai |
Suối Chăn 1 | 27 | 2015 | 2018 | 22°06′52″B 104°12′28″Đ | Suối Chăn | xã Làng Giàng huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai | |
Suối Chăn 2 | 14 | 2015 | 2017 | 22°08′18″B 104°13′06″Đ | Suối Chăn | xã Nậm Rạng huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai[17] | |
Minh Lương | 28 | 103 | 2016 | 2018 | 22°02′43″B 104°05′21″Đ | Nậm Chăn | xã Thẩm Dương và Minh Lương huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai[18] |
Nậm Đông | 21.4 | 97 | 2004 | 2011 | 21°35′17″B 104°23′53″Đ | Nậm Đông | xã Túc Đán huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái[19] |
Ngòi Hút 2 | 48 | 209 | 2010 | 2015 | 21°47′35″B 104°20′15″Đ | Ngòi Hút | xã Nậm Có huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái |
Cốc San | 30 | 120 | 2010 | 2016 | 22°24′52″B 103°54′24″Đ | Ngòi Dum | xã Trung Chải Tx. Sa Pa, Tòng Sành huyện Bát Xát, Cốc San Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai |
Ngòi Đường 1 | 5.5 | 2012 | 22°22′08″B 103°57′39″Đ | Ngòi Đường | xã Tả Phời Tp. Lào Cai tỉnh Lào Cai | ||
Ngòi Đường 2 | 5 | 2006 | 2008 | 22°23′37″B 103°58′51″Đ | Ngòi Đường | xã Tả Phời Tp. Lào Cai tỉnh Lào Cai | |
Ngòi Hút 1 | 8.4 | 36 | 2007 | 2011 | 21°48′28″B 104°26′05″Đ | Ngòi Hút | xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái |
Ngòi Hút 2A | 8.4 | 2015 | 21°46′25″B 104°23′46″Đ | Ngòi Hút | xã Nậm Có huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái | ||
Nậm Khắt | 7.5 | 33 | 2016 | 2018 | 22°03′51″B 104°06′33″Đ | Nậm Khắt | xã Thẩm Dương và Dần Thàng huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai[20] |
Nậm Khóa | 18 | 2008 | 2011 | 22°03′48″B 103°58′43″Đ | Nậm Khóa | xã Nậm Xé huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai | |
Ngòi Phát | 72 | 314 | 2007 | 11/2014 | 22°33′16″B 103°44′36″Đ | Ngòi Phát | xã Bản Vược, Cốc Mỳ và Bản Xèo huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai |
Mường Hum | 32 | 121 | 2008 | 2011 | 22°32′26″B 103°42′51″Đ | Ngòi Phát | xã Bản Xèo và Dền Thàng huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai |
Nậm Pung | 9.3 | 30 | 2007 | 2009 | 22°30′25″B 103°41′26″Đ | Ngòi Phát | xã Nậm Pung và xã Mường Hum, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai |
Tà Lơi 1 | 15 | 58 | 2015 | Tà Lơi | xã Trung Lèng Hồ huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai | ||
Tà Lơi 2 | 10.5 | 48 | 10/2012 | 07/2016 | 22°29′21″B 103°39′56″Đ | Tà Lơi | xã Trung Lèng Hồ và Mường Hum huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai[21] |
Tà Lơi 3 | 7.5 | 30 | 3/2010 | 11/2012 | 22°30′22″B 103°41′26″Đ | Tà Lơi | xã Trung Lèng Hồ và Mường Hum huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai[22] |
Pờ Hồ | 13.2 | 52,1 | 1/2016 | 2019 | 22°27′06″B 103°40′11″Đ | Pờ Hồ | xã Trung Lèng Hồ và Mường Hum huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai |
Trạm Tấu | 30 | 123 | 2018 | 21°30′22″B 104°27′01″Đ | Ngòi Thia | xã Trạm Tấu huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái | |
Văn Chấn | 57 | 246,5 | 2009 | 2013 | 21°40′55″B 104°33′03″Đ | Ngòi Thia | xã Suối Quyền và An Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái[23] |
Thác Cá 1 | 27 | 4/2018 | 2020 | 21°42′03″B 104°38′08″Đ | Ngòi Thia | xã Mỏ Vàng huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái | |
Thác Cá 2 | 14.5 | 21°44′48″B 104°38′40″Đ | Ngòi Thia | xã Mỏ Vàng huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái | |||
Đồng Sung | 20 | 68 | 1/2018 | 2019 | 21°49′16″B 104°39′29″Đ | Ngòi Thia | xã Yên Phú & Đại Phác huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái[24] |
Nậm Toóng | 30 | 151 | 2007 | 2016 | 22°13′28″B 103°56′47″Đ | Nậm Trung Hồ | xã Bản Hồ Tx. Sa Pa tỉnh Lào Cai |
Séo Chong Hô | 22 | 100 | 2008 | 2013 | 22°14′53″B 103°53′47″Đ | Séo Trung Hồ | xã Tả Van và Bản Hồ Tx. Sa Pa tỉnh Lào Cai |
Ngòi Xan 1 | 10.5 | 42 | 2005 | 2007 | 22°28′24″B 103°52′22″Đ | Ngòi Xan | xã Phìn Ngan huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai |
Ngòi Xan 2 | 8 | 75 | 2006 | 2008 | 22°28′31″B 103°51′34″Đ | Ngòi Xan | xã Phìn Ngan huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai |
Sùng Vui | 18 | 58 | 2005 | 2012 | 22°26′04″B 103°49′16″Đ | Ngòi Xan | xã Phìn Ngan huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai |
Nậm Xây Luông | 15 | 2015 | 2017 | 21°58′29″B 104°05′20″Đ | Nậm Xây Luông | xã Nậm Xây huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai | |
Nậm Xây Nọi | 12 | 2015 | 2017 | 21°57′47″B 104°03′25″Đ | Nậm Xây Nọi | xã Nậm Xây và Nậm Xé huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai | |
Nậm Ban (3 bậc) | 50 | 2014 | 2019 | 22°24′05″B 103°06′28″Đ | Nậm Ban | xã Nậm Ban huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu | |
Nậm Bụm 1 | 16 | 56,8 | 11/2018 | 9/2020 | 22°24′17″B 102°58′56″Đ | Nậm Bum | xã Hua Bum huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu[25] |
Nậm Bụm 2 | 25 | 85,1 | 11/2019 | 2021 | 22°22′27″B 102°51′23″Đ | Nậm Bum | xã Hua Bum huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu[26] |
Nậm Cát | 5 | 18 | 2009 | 22°37′43″B 103°17′27″Đ | Nậm Cát | xã Hoang Thèn huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu | |
Nậm Cấu 1 | 10 | 2017 | 22°25′54″B 102°47′54″Đ | Nậm Cấu | xã Bum Tở huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu | ||
Nậm Cấu 2 | 10 | 33,4 | 2017 | 22°23′39″B 102°48′34″Đ | Nậm Cấu | xã Bum Tở huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu | |
Nậm Chiến 2 | 32 | 132 | 2007 | 2009 | 21°30′00″B 104°05′27″Đ | Nậm Chiến | xã Chiềng San huyện Mường La tỉnh Sơn La |
Pá Chiến | 22 | 82 | 2012 | 2013 | 21°28′34″B 104°02′25″Đ | Nậm Chiến | xã Chiềng San huyện Mường La tỉnh Sơn La |
Nậm Chim 1 | 16 | 2006 | 2010 | 21°20′34″B 104°21′00″Đ | Nậm Chim | huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La[27] | |
Nậm Chim 1A | 10 | 2013 | 2015 | Nậm Chim | huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La[28] | ||
Nậm Chim 1B | 10 | 2016 | Nậm Chim | huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La | |||
