Hà Nội là thủ đô và là thành phố đông dân thứ hai Việt Nam, thành phố hiện có 1364 tòa nhà đã hoàn thành trong đó có 13 tòa nhà chưa được Emporis xếp hạng (bao gồm 475 tòa nhà chọc trời cao trên 100 mét và 889 tòa nhà cao tầng). Tòa nhà cao nhất thành phố là Keangnam Hanoi Landmark Tower cao 336 mét và là tòa nhà cao thứ hai Việt Nam.
Các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội phân bố dày đặc ở các quận phía nam và phía tây của thành phố, đáng chú ý đó là quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân và Hoàng Mai. Điều này là do ở trung tâm thành phố và xung quanh quận Hoàn Kiếm bị giới hạn chiều cao của các tòa nhà để bảo tồn các kiến trúc truyền thống và cảnh quan nơi đây. Tính đến năm 2021, toàn thành phố có 51 tòa nhà cao trên 150 mét. Dưới đây là những tòa nhà cao nhất ở Hà Nội.
Hạng | Tòa nhà | Hình ảnh | Quận, huyện | chiều cao (m) | Số tầng | Hoàn thành | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keangnam Hanoi Landmark Tower |
|
Nam Từ Liêm | 336 | 72 | 2011 | Tòa nhà Cao thứ 2 Việt Nam |
2 | Lotte Center Hà Nội | Ba Đình | 272 | 65 | 2014 | Tòa nhà Cao thứ 3 Việt Nam, cao nhất trong 4 quận trung tâm | |
3 | TechnoPark Tower | Gia Lâm | 226 | 45 | 2021 | Thuộc tổ hợp của Vinhomes Ocean ParkToà nhà cao nhất trong tất cả các huyện của Hà Nội và Việt Nam | |
4 | Keangnam Landmark Tower A | Nam Từ Liêm | 212 | 48 | 2011 | Tháp đôi cao nhất Việt Nam | |
5 | Keangnam Landmark Tower B | Nam Từ Liêm | 212 | 48 | 2011 | ||
6 | Discovery Complex – Apartment Tower | Cầu Giấy | 195 | 54 | 2018 | ||
7 | HPC Landmark 105 | Hà Đông | 190 | 50 | 2018 | Tên cũ là CT2-105 Usilk City | |
8 | Discovery Complex – Office Tower | Cầu Giấy | 180 | 43 | 2018 | ||
9 | Hatay Millennium Tower A | Hà Đông | 179 | 43 | 2020 | ||
10 | FLC Twin Tower 1 | Cầu Giấy | 177 | 50 | 2019 | Tên khác là Bamboo Airways Tower | |
11 | Diamond Flower Tower |
|
Thanh Xuân | 177 | 37 | 2015 | Tên khác là Handico 6 Tower |
12 | Vinaconex 2 – Kim Văn Kim Lũ | Hoàng Mai | 174 | 44 | 2014 | Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ | |
13 | CT12A Kim Văn Kim Lũ | Hoàng Mai | 174 | 43 | 2014 | ||
14 | CT12B Kim Văn Kim Lũ | Hoàng Mai | 174 | 43 | 2014 | ||
15 | CT12C Kim Văn Kim Lũ | Hoàng Mai | 174 | 43 | 2014 | ||
16 | Golden Park Tower | Cầu Giấy | 173 | 45 | 2020 | ||
17 | Hatay Millennium Tower B | Hà Đông | 170 | 40 | 2020 | ||
18 | Tháp Doanh Nhân | Hà Đông | 168 | 52 | 2018 | ||
19 | D’.Capitale – Soho C5 | Cầu Giấy | 165 | 44 | 2019 | D’.Capitale Trần Duy Hưng | |
20 | Mipec Riverside Tower A | Long Biên | 162 | 35 | 2016 | ||
21 | Mipec Riverside Tower B | Long Biên | 162 | 35 | 2016 | ||
22 | Vinhomes Metropolis – M2 | Ba Đình | 160 | 45 | 2018 | Vinhomes Metropolis Liễu Giai | |
23 | Vinhomes Metropolis – M3 | Ba Đình | 160 | 45 | 2018 | ||
24 | HP Landmark Tower | Hà Đông | 160 | 45 | 2015 | ||
25 | Intracom Riverside Tower C | Đông Anh | 160 | 39 | 2021 | ||
26 | Capital Place Tower 1 | Ba Đình | 160 | 37 | 2020 | Vinhomes Metropolis Liễu Giai | |
27 | HH1A Linh Đàm | Hoàng Mai | 159 | 41 | 2016 | Chung cư HH Linh Đàm | |
28 | HH1B Linh Đàm | Hoàng Mai | 159 | 41 | 2016 | ||
29 | D’.Capitale – Soho C2 | Cầu Giấy | 158 | 45 | 2019 | D’.Capitale Trần Duy Hưng | |
30 | D’.Capitale – C6 | Cầu Giấy | 158 | 42 | 2019 | ||
31 | D’.Capitale – C7 | Cầu Giấy | 158 | 42 | 2019 | ||
32 | HH1C Linh Đàm | Hoàng Mai | 155 | 40 | 2016 | Chung cư HH Linh Đàm | |
33 | HH2A Linh Đàm | Hoàng Mai | 155 | 40 | 2016 | ||
34 | HH2B Linh Đàm | Hoàng Mai | 155 | 40 | 2016 | ||
31 | HH2C Linh Đàm | Hoàng Mai | 155 | 40 | 2016 | ||
32 | HH3A Linh Đàm | Hoàng Mai | 155 | 40 | 2015 | ||
33 | HH3B Linh Đàm | Hoàng Mai | 155 | 40 | 2015 | ||
34 | HH3C Linh Đàm | Hoàng Mai | 155 | 40 | 2015 | ||
35 | Vinhomes Green Bay – G3 | Nam Từ Liêm | 154 | 40 | 2019 | ||
36 | The Sapphire 3 – S3.01 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2021 | Vinhomes Smart City | |
37 | The Sapphire 3 – S3.02 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2021 | ||
38 | The Sapphire 3 – S3.03 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2021 | ||
39 | Vinhomes West Point – West 1 | Nam Từ Liêm | 153 | 39 | 2020 | Vinhomes West Point Đỗ Đức Dục | |
40 | Vinhomes West Point – West 2 | Nam Từ Liêm | 153 | 39 | 2020 | ||
41 | Thăng Long Number One A |
|
Nam Từ Liêm | 152 | 40 | 2014 | |
42 | Thăng Long Number One B | Nam Từ Liêm | 152 | 40 | 2014 | ||
43 | Vinhomes Skylake – S2 | Nam Từ Liêm | 151 | 42 | 2019 | Vinhomes Skylake Phạm Hùng | |
44 | Vinhomes Skylake – S3 | Nam Từ Liêm | 151 | 42 | 2019 | ||
45 | Unimax Twin Tower 1 | Hà Đông | 151 | 39 | 2016 | ||
46 | Vimeco CT4 Tower | Cầu Giấy | 150 | 39 | 2017 | ||
47 | Eurowindow River Park 4 | Đông Anh | 150 | 39 | 2019 | ||
48 | Intracom Riverside Tower A | Đông Anh | 150 | 39 | 2020 | ||
49 | Intracom Riverside Tower B | Đông Anh | 150 | 39 | 2020 | ||
50 | Sunshine Center Phạm Hùng | Nam Từ Liêm | 150 | 39 | 2019 | ||
51 | D’.Capitale – C3 | Cầu Giấy | 148 | 41 | 2019 | D’.Capitale Trần Duy Hưng | |
52 | CT11 Kim Văn Kim Lũ | Hoàng Mai | 147 | 38 | 2014 | Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ | |
53 | Tòa C Vinaconex – Kim Văn Kim Lũ | Hoàng Mai | 147 | 38 | 2014 | ||
54 | Tòa D Vinaconex – Kim Văn Kim Lũ | Hoàng Mai | 147 | 38 | 2014 | ||
55 | FLC Complex 36 Phạm Hùng | Nam Từ Liêm | 147 | 38 | 2015 | ||
56 | Mỹ Đình Pearl 1 | Nam Từ Liêm | 147 | 38 | 2019 | ||
57 | Mỹ Đình Pearl 2 | Nam Từ Liêm | 147 | 38 | 2019 | ||
58 | Vinhomes Green Bay – G2 | Nam Từ Liêm | 147 | 38 | 2019 | ||
59 | EVN Headquarters Tower 1 |
|
Ba Đình | 147 | 33 | 2012 | |
60 | Vinhomes Metropolis – M1 | Ba Đình | 146 | 41 | 2018 | Vinhomes Metropolis Liễu Giai | |
61 | Capital Place Tower 2 | Ba Đình | 146 | 37 | 2020 | ||
62 | Royal City – R1 | Thanh Xuân | 144 | 37 | 2013 | Vinhomes Royal City 72 Nguyễn Trãi | |
63 | Royal City – R2 |
|
Thanh Xuân | 144 | 37 | 2013 | |
64 | Royal City – R4 | Thanh Xuân | 144 | 37 | 2013 | ||
65 | Royal City – R5 |
|
Thanh Xuân | 144 | 37 | 2013 | |
66 | VP6 Linh Đàm |
|
Hoàng Mai | 143 | 37 | 2015 | |
67 | Vinhomes Gardenia – A1 | Nam Từ Liêm | 143 | 37 | 2017 | Vinhomes Gardenia Mỹ Đình | |
68 | Vinhomes Gardenia – A2 | Nam Từ Liêm | 143 | 37 | 2017 | ||
69 | Vinhomes Gardenia – A3 | Nam Từ Liêm | 143 | 37 | 2017 | ||
70 | D’.Capitale – C1 | Cầu Giấy | 142 | 39 | 2019 | D’.Capitale Trần Duy Hưng | |
71 | Indochina Plaza Hanoi – Tháp Đông | Cầu Giấy | 142 | 35 | 2012 | ||
72 | The Sapphire 1 – S1.03 | Nam Từ Liêm | 142 | 35 | 2021 | Vinhomes Smart City | |
73 | The Sapphire 2 – S2.02 | Nam Từ Liêm | 142 | 35 | 2021 | ||
74 | Văn Phú Victoria 1 | Hà Đông | 141 | 39 | 2014 | The Van Phu Victoria | |
75 | Văn Phú Victoria 2 | Hà Đông | 141 | 39 | 2014 | ||
76 | Văn Phú Victoria 3 | Hà Đông | 141 | 39 | 2014 | ||
77 | Tòa nhà Trung tâm Truyền hình Việt Nam | Ba Đình | 141 | 28 | 2017 | ||
78 | Goldmark City – Diamond | Cầu Giấy | 140 | 40 | 2018 | Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu | |
79 | Goldmark City – Ruby 1 | Cầu Giấy | 140 | 40 | 2018 | ||
80 | Goldmark City – Ruby 2 | Cầu Giấy | 140 | 40 | 2018 | ||
81 | Goldmark City – Ruby 3 | Cầu Giấy | 140 | 40 | 2018 | ||
82 | Goldmark City – Ruby 4 | Cầu Giấy | 140 | 40 | 2018 | ||
83 | Goldmark City – Sapphire 1 | Cầu Giấy | 140 | 40 | 2018 | ||
84 | Goldmark City – Sapphire 2 | Cầu Giấy | 140 | 40 | 2018 | ||
85 | Goldmark City – Sapphire 3 | Cầu Giấy | 140 | 40 | 2018 | ||
86 | Goldmark City – Sapphire 4 | Cầu Giấy | 140 | 40 | 2018 | ||
87 | Handico Tower | Nam Từ Liêm | 139,5 | 33 | 2016 | ||
88 | Lạc Hồng Lotus N01-T5 | Bắc Từ Liêm | 139 | 35 | 2018 | Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn | |
89 | Phú Mỹ Complex N01-T4 | Bắc Từ Liêm | 139 | 35 | 2018 | ||
90 | Times City Park Hill – P4 | Hai Bà Trưng | 139 | 35 | 2013 | Vinhomes Times City Minh Khai | |
91 | Times City Park Hill – P6 | Hai Bà Trưng | 139 | 35 | 2013 | ||
92 | Times City Park Hill – P7 | Hai Bà Trưng | 139 | 35 | 2013 | ||
93 | Vinhomes West Point – West 3 | Nam Từ Liêm | 139 | 35 | 2020 | Vinhomes West Point Đỗ Đức Dục | |
94 | The Sapphire 1 – S1.01 | Nam Từ Liêm | 138 | 34 | 2021 | Vinhomes Smart City | |
95 | The Sapphire 1 – S1.02 | Nam Từ Liêm | 138 | 34 | 2021 | ||
96 | The Sapphire 1 – S1.04 | Nam Từ Liêm | 138 | 34 | 2021 | ||
97 | The Sapphire 1 – S1.05 | Nam Từ Liêm | 138 | 34 | 2021 | ||
98 | The Sapphire 2 – S2.03 | Nam Từ Liêm | 138 | 34 | 2021 | ||
99 | Mulberry Lane – The Crown | Hà Đông | 137 | 35 | 2013 | Chung cư Mulberry Lane | |
100 | Tòa nhà Hoàng Gia Hà Đông | Hà Đông | 136 | 38 | 2016 | ||
101 | 34T Trung Hòa Nhân Chính | Cầu Giấy | 136 | 34 | 2007 | Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính | |
102 | An Bình City – A2 | Bắc Từ Liêm | 135 | 35 | 2018 | Chung cư An Bình City | |
103 | An Bình City – A3 | Bắc Từ Liêm | 135 | 35 | 2018 | ||
104 | An Bình City – A6 | Bắc Từ Liêm | 135 | 35 | 2018 | ||
105 | An Bình City – A7 | Bắc Từ Liêm | 135 | 35 | 2018 | ||
106 | Helios Tower 75 Tam Trinh | Hai Bà Trưng | 135 | 35 | 2016 | ||
107 | HH4A Linh Dam | Hoàng Mai | 135 | 35 | 2015 | Chung cư HH Linh Đàm | |
108 | HH4B Linh Dam | Hoàng Mai | 135 | 35 | 2015 | ||
109 | HH4C Linh Dam | Hoàng Mai | 135 | 35 | 2015 | ||
110 | Osaka Skyline | Hoàng Mai | 135 | 35 | 2018 | ||
111 | The Zen Residence Block B | Hoàng Mai | 135 | 35 | 2019 | ||
112 | Eco Green City – CT1 | Thanh Trì | 135 | 35 | 2017 | Eco Green City Nguyễn Xiển | |
113 | Eco Green City – CT2 | Thanh Trì | 135 | 35 | 2017 | ||
114 | Eco Green City – CT3 | Thanh Trì | 135 | 35 | 2017 | ||
115 | Eco Green City – CT4 | Thanh Trì | 135 | 35 | 2017 | ||
116 | Imperia Garden – 35T | Thanh Xuân | 135 | 35 | 2017 | ||
117 | Chung cư N01-T8 | Bắc Từ Liêm | 135 | 34 | 2018 | Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn | |
118 | Times City Park Hill – P2 | Hai Bà Trưng | 135 | 34 | 2016 | Vinhomes Times City Minh Khai | |
119 | Times City Park Hill – P3 | Hai Bà Trưng | 135 | 34 | 2016 | ||
120 | Times City Park Hill – P5 | Hai Bà Trưng | 135 | 34 | 2013 | ||
121 | Times City Park Hill Premium – P10 | Hai Bà Trưng | 135 | 34 | 2017 | ||
122 | Times City Park Hill Premium – P11 | Hai Bà Trưng | 135 | 34 | 2017 | ||
123 | Times City Park Hill Premium – P12 | Hai Bà Trưng | 135 | 34 | 2017 | ||
124 | Times City Park Hill Premium – P9 | Hai Bà Trưng | 135 | 34 | 2017 | ||
125 | Skycity 88 Láng Hạ Tower A | Đống Đa | 135 | 31 | 2010 | Phần ăngten khoảng 15m | |
126 | Dolphin Plaza 1 | Nam Từ Liêm | 134,5 | 28 | 2011 | ||
127 | Dolphin Plaza 2 | Nam Từ Liêm | 134,5 | 28 | 2011 | ||
128 | Vinhomes Skylake – S1 | Nam Từ Liêm | 134 | 37 | 2019 | Vinhomes Skylake Phạm Hùng | |
129 | New Skyline Văn Quán A | Hà Đông | 133 | 33 | 2016 | ||
130 | New Skyline Văn Quán B | Hà Đông | 133 | 33 | 2016 | ||
131 | Mulberry Lane – Block A | Hà Đông | 132 | 34 | 2013 | Chung cư Mulberry Lane | |
132 | Mulberry Lane – Block E | Hà Đông | 132 | 34 | 2013 | Chung cư Mulberry Lane | |
133 | Gemek Tower A | Hoài Đức | 132 | 34 | 2016 | ||
134 | Gemek Tower B | Hoài Đức | 132 | 34 | 2016 | ||
135 | Vinhomes Green Bay – G1 | Nam Từ Liêm | 132 | 34 | 2019 | ||
136 | Chung cư Xa La – CT4A | Hà Đông | 130 | 34 | 2012 | ||
137 | Chung cư Xa La – CT4B | Hà Đông | 130 | 34 | 2012 | ||
138 | Chung cư Xa La – CT4C | Hà Đông | 130 | 34 | 2012 |
Hạng | Tòa nhà | Quận, huyện | Chiều cao(m) | Số tầng | Hoàn thành | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taseco Landmark 55 Hotel | Bắc Từ Liêm | 260 | 55 | 2024 | |
2 | Taseco Landmark 55 Office | Bắc Từ Liêm | 200 | 41 | 2024 | |
3 | BID Residence Văn Khê | Hà Đông | 190 | 50 | 2022 | |
4 | QMS Tower 2 | Nam Từ Liêm | 174 | 45 | 2022 | |
5 | Han Jardin N01-T6 | Bắc Từ Liêm | 164 | 40 | 2022 | Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn |
6 | Han Jardin N01-T7 | Bắc Từ Liêm | 164 | 40 | 2022 | |
7 | Mỹ Đình Pearl Hotel Tower | Nam Từ Liêm | 160 | 40 | 2023 | |
8 | Imperia Smart City – Imperia Lake 1 | Nam Từ Liêm | 158 | 39 | 2022 | Vinhomes Smart CityPhân khu Imperia Smart City |
9 | Imperia Smart City – Imperia Lake 2 | Nam Từ Liêm | 158 | 39 | 2022 | |
10 | Imperia Smart City – Imperia Lake 3 | Nam Từ Liêm | 158 | 39 | 2022 | |
11 | Masteri West Heights – West A | Nam Từ Liêm | 158 | 39 | 2022 | Vinhomes Smart CityPhân khu Masteri West Heights |
12 | Masteri West Heights – West B | Nam Từ Liêm | 158 | 39 | 2022 | |
13 | Imperia Smart City – Imperia Smart 1 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2021 | Vinhomes Smart CityPhân khu Imperia Smart City |
14 | Imperia Smart City – Imperia Smart 2 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2021 | |
15 | Ruby 1 – R1.01 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2021 | Vinhomes Smart CityPhân khu Ruby 1 |
16 | Ruby 1 – R1.02 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2021 | |
17 | Ruby 1 – R1.03 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2021 | |
18 | Ruby 1 – R1.04 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2021 | |
19 | Ruby 1 – R1.05 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2021 | |
20 | The Metrolines Miami – GS1 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2022 | Vinhomes Smart CityPhân khu Miami thuộc phân khu Metrolines |
21 | The Metrolines Miami – GS2 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2022 | |
22 | The Metrolines Miami – GS3 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2022 | |
23 | The Metrolines Miami – GS4 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2022 | |
24 | The Metrolines Miami – GS5 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2022 | |
25 | The Metrolines Sakura – SA1 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2022 | Vinhomes Smart CityPhân khu Sakura thuộc phân khu Metrolines |
26 | The Metrolines Sakura – SA2 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2022 | |
27 | The Metrolines Sakura – SA3 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2022 | |
28 | The Metrolines Sakura – SA5 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2022 | |
29 | The Metrolines Victoria – V1 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2022 | Vinhomes Smart CityPhân khu Victoria thuộc phân khu Metrolines |
30 | The Metrolines Victoria – V2 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2022 | |
31 | The Metrolines Victoria – V3 | Nam Từ Liêm | 154 | 38 | 2022 | |
32 | The Matrix One B | Nam Từ Liêm | 152 | 35 | 2021 | |
33 | The Matrix One C | Nam Từ Liêm | 152 | 35 | 2021 | |
34 | Diamond – D1 | Nam Từ Liêm | 142 | 35 | 2022 | Vinhomes Smart CityPhân khu Diamond |
35 | Diamond – D2 | Nam Từ Liêm | 142 | 35 | 2022 | |
36 | Masteri West Heights – West C | Nam Từ Liêm | 142 | 35 | 2022 | Vinhomes Smart CityPhân khu Masteri West Heights |
37 | Masteri West Heights – West D | Nam Từ Liêm | 142 | 35 | 2022 | |
38 | The Sapphire 4 – S4.01 | Nam Từ Liêm | 142 | 35 | 2021 | Vinhomes Smart CityPhân khu The Sapphire 4 thuộc phân khu The Sapphire |
39 | The Sapphire 4 – S4.02 | Nam Từ Liêm | 142 | 35 | 2021 | |
40 | The Sapphire 4 – S4.03 | Nam Từ Liêm | 142 | 35 | 2021 | |
41 | Mỹ Đình Pearl Office Tower | Nam Từ Liêm | 140 | 36 | 2023 | |
42 | Sun Grand City Tây Hồ Hotel Tower 1 | Tây Hồ | 140 | 35 | 2022 | Sun Grand City Tây Hồ View |
43 | Sun Grand City Tây Hồ Hotel Tower 2 | Tây Hồ | 140 | 35 | 2022 |
Hạng | Tòa nhà | Quận, huyện | Chiều cao(m) | Số tầng | Tình trạng | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tháp Tài Chính Phương Trạch | Đông Anh | 600 | 108 | Kế hoạch | |
2 | Sunshine Empire Ciputra | Tây Hồ | 500 | 88 | Đề xuất | |
3 | Diamond Rice Flower Tower 1 | Nam Từ Liêm | 400 | 100 | Đề xuất | Tên cũ là Lotus Hotel |
4 | Diamond Rice Flower Tower 2 | Nam Từ Liêm | 380 | 80 | Đề xuất | |
5 | Starlake Diamond Tower | Bắc Từ Liêm | 370 | 80 | Phê duyệt | |
6 | Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia – Tháp Khách Sạn 1 | Đông Anh | 270 | 52 | Kế hoạch | |
7 | Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia – Tháp Khách Sạn 2 | Đông Anh | 270 | 52 | Kế hoạch | |
8 | Viettel Landmark Tower | Cầu Giấy | 200 | 60 | Đề xuất | |
9 | Iconic Branded Tower | Tây Hồ | 200 | 55 | Đề xuất | |
10 | Agribank Tower | Nam Từ Liêm | 188 | 47 | Đề xuất | |
11 | TIG Tower | Cầu Giấy | 180 | 45 | Phê duyệt | Tên cũ là Hanoi ICT Tower |
12 | The Heaven East Tower | Bắc Từ Liêm | 164 | 40 | Đề xuất | |
13 | The Heaven West Tower | Bắc Từ Liêm | 164 | 40 | Đề xuất | |
14 | City of Dream 17 Phạm Hùng – T1 | Nam Từ Liêm | 150 | 40 | Phê duyệt | |
15 | City of Dream 17 Phạm Hùng – T2 | Nam Từ Liêm | 150 | 40 | Phê duyệt | |
16 | City of Dream 17 Phạm Hùng – T3 | Nam Từ Liêm | 150 | 40 | Phê duyệt | |
17 | PVN Hotel Tower 1 | Nam Từ Liêm | 140 | 30 | Phê duyệt | |
18 | PVN Hotel Tower 2 | Nam Từ Liêm | 140 | 30 | Phê duyệt | |
19 | Galaxy Tower Nguyễn Xiển | Hoàng Mai | 135,5 | 37 | Đề xuất | |
20 | PVN Office Tower | Nam Từ Liêm | 120 | 24 | Phê duyệt |
Trên đây là danh sách tổng hợp những tòa nhà cao nhất ở Hà Nội hiện nay, một số tòa tháp cao nhất tại Hà Nội vẫn đang trong diện quy hoạch, có thể thay đổi chiều cao trong tương lai gần.
Từ khóa tìm kiếm trên Google:” tòa nhà cao nhất ở hà nội ”
Xem thêm : Danh sách cái cây cầu dài nhất Việt Nam